- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
Calificación de quejas
| Calificación de las quejas registradas | |||
| Calificación de las Quejas | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Presunta Violación | 727 | 665 | 698 |
| Incompetencia | 4 | 4 | 2 |
| Pendiente | 22 | 26 | 21 |
| Improcedencia | 14 | 3 | 6 |
| Total | 767 | 698 | 727 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2015 | |||
Personas involucradas
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Octubre | |||||||||||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Peticionario(a) | 65 | 188 | 12 | |||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 267 | 235 | ||||||||||
| Agraviado(a) | 340 | 138 | 43 | |||||||||
| Total | 672 | 561 | 43 | 12 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos Enero – Octubre. | ||||||||||||
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Noviembre | |||||||||||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Peticionario(a) | 50 | 138 | 21 | |||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 253 | 236 | ||||||||||
| Agraviado(a) | 337 | 132 | 38 | |||||||||
| Total | 640 | 506 | 38 | 21 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2015 | ||||||||||||
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Diciembre | |||||||||||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Peticionario(a) | 60 | 153 | 8 | |||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 244 | 262 | ||||||||||
| Agraviado(a) | 343 | 180 | 44 | |||||||||
| Total | 647 | 595 | 44 | 8 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2015 | ||||||||||||
Personas involucradas por edad
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||||||||
| Rango de edad | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||
| Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | |
| 0-11 años | 6 | 12 | 18 | 9 | 7 | 16 | 11 | 13 | 24 |
| 12-17 años | 10 | 9 | 19 | 13 | 8 | 21 | 13 | 10 | 23 |
| 18-29 años | 62 | 40 | 102 | 55 | 35 | 90 | 68 | 27 | 95 |
| 30-44 años | 95 | 87 | 182 | 99 | 87 | 186 | 83 | 82 | 165 |
| 45-59 años | 61 | 80 | 141 | 55 | 66 | 121 | 68 | 82 | 150 |
| 60 años o más | 47 | 41 | 88 | 42 | 27 | 69 | 29 | 32 | 61 |
| No proporcionó edad | 391 | 292 | 683 | 367 | 276 | 643 | 375 | 349 | 724 |
| Total | 672 | 561 | 1,233 | 640 | 506 | 1,146 | 647 | 595 | 1,242 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2015 | |||||||||
Causales de conclusión por expediente
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | |||||||||
| Tipos de conclusión | Octubre | ||||||||
| Año de registro de la queja | Total de quejas | ||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| No Aplica* | 3 | 4 | 23 | 57 | 103 | 444 | 634 | ||
| Improcedencia | 15 | 15 | |||||||
| Incompetencia | 10 | 10 | |||||||
| Falta de interés | 3 | 3 | |||||||
| No violación a DH | 1 | 1 | |||||||
| Desistimiento | 1 | 1 | |||||||
| Total general | 3 | 4 | 23 | 58 | 103 | 473 | 664 | ||
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos Enero – Octubre. | |||||||||
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | |||||||||
| Tipos de conclusión | Noviembre | ||||||||
| Año de registro de la queja | Total de quejas | ||||||||
| 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| No Aplica* | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 56 | 210 | 293 | |
| Improcedencia | 11 | 11 | |||||||
| Falta de interés | 4 | 4 | |||||||
| Incompetencia | 3 | 3 | |||||||
| Desistimiento | 1 | 1 | |||||||
| Total general | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 56 | 229 | 312 | |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2015 | |||||||||
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | ||||||||||
| Tipos de conclusión | Diciembre | |||||||||
| Año de registro de la queja | Total de quejas | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| No Aplica* | 7 | 18 | 15 | 26 | 29 | 100 | 472 | 667 | ||
| Improcedencia | 9 | 9 | ||||||||
| Incompetencia | 5 | 5 | ||||||||
| Falta de interés | 2 | 2 | Total general | 7 | 18 | 15 | 26 | 29 | 100 | 488 | 683 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2015 | ||||||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación
| Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||
| Tipo de conclusión | Octubre | ||||||
| Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Solucionado durante el tramite | 1 | 12 | 48 | 77 | 415 | 553 | |
| Sin elementos suficientes | 5 | 7 | 22 | 53 | 80 | 200 | 367 |
| Falta de interés | 1 | 4 | 3 | 85 | 93 | ||
| No violación a DH | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | ||
| Recomendación | 2 | 4 | 17 | 23 | |||
| Desistimiento | 2 | 15 | 17 | ||||
| Por protección | 3 | 14 | 17 | ||||
| Incompetencia | 10 | 10 | |||||
| Muerte de la parte quejosa | 1 | 1 | |||||
| Total general | 6 | 8 | 38 | 109 | 185 | 763 | 1,109 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las quejas concluidas por «No aplica». | |||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos Enero – Octubre. | |||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación | ||||||||
| Tipo de conclusión | Noviembre | |||||||
| Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | |||||||
| 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Sin elementos suficientes | 6 | 11 | 17 | 47 | 150 | 231 | ||
| Solucionado durante el trámite | 8 | 29 | 145 | 182 | ||||
| Falta de interés | 1 | 19 | 20 | |||||
| Desistimiento | 3 | 8 | 11 | |||||
| No violación a DH | 5 | 6 | 11 | |||||
| Incompetencia | 2 | 5 | 6 | |||||
| Recomendación | 3 | 2 | ||||||
| Total general | 3 | 6 | 3 | 13 | 25 | 83 | 333 | 466 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las quejas concluidas por «No aplica». | ||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2015 | ||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación | ||||||||
| Tipo de conclusión | Diciembre | |||||||
| Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | |||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Solucionado durante el tramite | 1 | 13 | 48 | 431 | 493 | |||
| Sin elementos suficientes | 9 | 6 | 104 | 248 | 367 | |||
| Recomendación | 22 | 70 | 54 | 61 | 47 | 43 | 68 | 365 |
| Falta de interés | 1 | 1 | 104 | 106 | ||||
| No violación a DH | 10 | 33 | 47 | |||||
| Desistimiento | 42 | 42 | ||||||
| Por protección | 5 | 5 | ||||||
| Incompetencia | 1 | 1 | ||||||
| Total general | 22 | 70 | 54 | 75 | 67 | 206 | 932 | 1,426 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 667 quejas concluidas por «No aplica». | ||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2015 | ||||||||
Lugar presuntamente de los hechos
| Demarcación territorial donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |||
| Delegación Política donde se violentó el derecho | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Alvaro Obregón | 19 | 17 | 17 |
| Azcapotzalco | 15 | 16 | 19 |
| Benito Juárez | 34 | 31 | 36 |
| Coyoacán | 32 | 25 | 26 |
| Cuajimalpa de Morelos | 2 | 7 | 2 |
| Cuauhtémoc | 211 | 176 | 176 |
| Gustavo A. Madero* | 96 | 92 | 103 |
| Iztacalco | 10 | 13 | 15 |
| Iztapalapa* | 182 | 147 | 181 |
| La Magdalena Contreras | 2 | 3 | 6 |
| Miguel Hidalgo | 21 | 29 | 18 |
| Milpa Alta | 2 | 4 | 7 |
| Tlalpan | 22 | 3 | 8 |
| Tláhuac | 6 | 21 | 16 |
| Venustiano Carranza | 22 | 25 | 24 |
| Xochimilco* | 50 | 56 | 44 |
| Otro Estado | 1 | ||
| Total | 727 | 665 | 698 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |||
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2015 | |||
Derecho humano presuntamente vulnerado
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |||
| Derecho humano | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 217 | 188 | 255 |
| Derecho a la seguridad jurídica | 217 | 206 | 193 |
| Derecho a la salud | 175 | 132 | 181 |
| Derecho a la integridad personal | 113 | 104 | 109 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 162 | 168 | 152 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 77 | 59 | 49 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 55 | 56 | 59 |
| Derechos de la niñez | 38 | 28 | 34 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 39 | 47 | 37 |
| Derecho al agua | 15 | 26 | 16 |
| Derecho al trabajo | 37 | 34 | 32 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 19 | 6 | 9 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 14 | 14 | 26 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 15 | 14 | 16 |
| Derecho al trabajo decente | 15 | 29 | 30 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 14 | 14 | 15 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 11 | 9 | 12 |
| Derecho a la propiedad privada | 4 | 4 | 1 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 8 | 9 | 10 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 6 | 5 | 5 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 3 | 3 | 6 |
| Seguridad social con equidad | 13 | 16 | 10 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 14 | 3 | 6 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 4 | 4 | 1 |
| Derecho a la información | 9 | 6 | 9 |
| Derecho a la vivienda | 6 | 4 | 8 |
| Derecho a no sufrir desaparición forzada | 1 | 1 | |
| Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 1 | 3 | |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 4 | 5 | 5 |
| Derecho a los beneficios de la cultura | 2 | ||
| Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre | 1 | ||
| Derecho a la vida | 4 | 7 | 5 |
| Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 3 | 3 | 1 |
| Derecho a la educación | 1 | 2 | 2 |
| Derecho al nombre y a la identidad | 2 | ||
| Derecho a la intimidad | 2 | 1 | 4 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 3 | 7 | |
| Derecho de circulación y residencia | 1 | 3 | |
| Derecho a la protección de la familia | 1 | ||
| Derechos humanos de las mujeres | 2 | 1 | |
| Derechos políticos | 2 | 1 | |
| Libertad sindical | 5 | 4 | |
| Capacitación | 2 | ||
| Derecho a transitar al trabajo formal | 1 | 3 | 1 |
| Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 3 | ||
| Derechos de las personas indígenas | 2 | ||
| Derecho de reunión | 1 | ||
| Derecho a la alimentación | 1 | ||
| Derecho de asociación | 1 | ||
| Total general | 1,338 | 1,212 | 1,321 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2015 | |||
Autoridad presuntamente responsable
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |||
| Autoridad | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Asamblea Legislativa | 1 | 14 | |
| Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico | 1 | ||
| Consejería Juridíca y de Servicios Legales | 34 | 31 | 14 |
| Contraloría General | 3 | 6 | 7 |
| Jefatura de Gobierno | 5 | 1 | |
| Jefatura Delegacional en Alvaro Obregón | 1 | 1 | 3 |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 2 | 3 | 10 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 6 | 4 | 5 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 9 | 11 | 8 |
| Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 1 | 6 | 2 |
| Jefatura Delegacional Cuauhtémoc | 8 | 5 | 3 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 7 | 7 | 8 |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 2 | 1 | 3 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 9 | 4 | 6 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 1 | 1 | 3 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 4 | 10 | 7 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 1 | 1 | 2 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 8 | 4 | 3 |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 3 | ||
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 2 | 3 | 6 |
| Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México | 1 | ||
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 5 | 4 | 5 |
| Oficialia Mayor | 4 | 2 | 2 |
| Organismos Autónomos | 2 | 1 | |
| Procuraduría General de Justicia | 196 | 171 | 165 |
| Instituto Local de la Infraestructura Física y Educativa del Distrito Federal | 1 | ||
| Tribunal Superior de Justicia | 38 | 27 | 18 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 12 | 5 | 11 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 6 | 8 | 13 |
| Secretaría de Educación Pública | 9 | 5 | 12 |
| Secretaría de Finanzas | 5 | 12 | 8 |
| Secretaría de Gobierno | 196 | 162 | 210 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 2 | 5 | |
| Secretaría de Salud | 95 | 85 | 98 |
| Secretaría de Protección Civil | 1 | 2 | 3 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 119 | 138 | 117 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 3 | 3 | |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 18 | 19 | 17 |
| Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios | 1 | ||
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 4 | 12 | |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 3 | 2 | |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 2 | ||
| Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades | 1 | 1 | |
| Secretaría del Medio Ambiente | 25 | 24 | |
| Total | 845 | 781 | 817 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2015 | |||
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México