- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
Calificación de quejas
| Calificación de las quejas registradas | |||
| Calificación de las Quejas | Abril | Mayo | Junio |
| Presunta Violación | 595 | 615 | 686 |
| Incompetencia | 1 | 1 | 9 |
| Pendiente | 11 | 16 | 17 |
| Improcedencia | 5 | 3 | |
| Total | 607 | 637 | 715 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||
Personas involucradas
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Abril | |||||||||||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Peticionario(a) | 6 | 148 | 8 | |||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 21 | 181 | ||||||||||
| Agraviado(a) | 287 | 129 | 18 | 2 | ||||||||
| Total | 557 | 458 | 18 | 1 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | ||||||||||||
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Mayo | |||||||||||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Peticionario(a) | 61 | 12 | 15 | |||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 234 | 27 | ||||||||||
| Agraviado(a) | 31 | 122 | 48 | |||||||||
| Total | 596 | 449 | 48 | 15 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | ||||||||||||
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Junio | |||||||||||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Peticionario(a) | 59 | 170 | 19 | |||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 238 | 229 | ||||||||||
| Agraviado(a) | 293 | 142 | 48 | |||||||||
| Total | 590 | 541 | 48 | 19 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos Enero – Junio. | ||||||||||||
Personas involucradas por edad
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||||||||
| Rango de edad | Abril | Mayo | Junio | ||||||
| Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | |
| 0-11 años | 9 | 12 | 21 | 16 | 11 | 27 | 13 | 20 | 33 |
| 12-17 años | 15 | 7 | 22 | 7 | 12 | 19 | 9 | 4 | 13 |
| 18-29 años | 65 | 34 | 99 | 44 | 31 | 75 | 64 | 51 | 115 |
| 30-44 años | 102 | 86 | 188 | 99 | 91 | 190 | 85 | 85 | 170 |
| 45-59 años | 59 | 73 | 132 | 49 | 53 | 102 | 49 | 87 | 136 |
| 60 años o más | 31 | 37 | 68 | 33 | 23 | 56 | 32 | 33 | 65 |
| No proporcionó edad | 276 | 209 | 485 | 348 | 228 | 576 | 338 | 261 | 599 |
| Total | 557 | 458 | 1015 | 596 | 449 | 1045 | 590 | 541 | 1,131 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||||||||
En trámite al cierre de mes
| Quejas en trámite al cierre del mes por año de registro | |
| Año de registro de la queja | Total |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 44 |
| 2009 | 115 |
| 2010 | 169 |
| 2011 | 279 |
| 2012 | 560 |
| 2013 | 1,430 |
| 2014 | 3,236 |
| 2015 | 1,572 |
| Total general | 7,407 |
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |
Causales de conclusión por expediente
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | |||||||||
| Tipos de conclusión | Abril | ||||||||
| Año de registro de la queja | Total de quejas | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| No Aplica* | 1 | 3 | 2 | 10 | 19 | 74 | 259 | 224 | 592 |
| Falta de interés | 2 | 4 | 6 | ||||||
| Improcedencia | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Incompetencia | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Total general | 1 | 3 | 2 | 10 | 19 | 74 | 265 | 232 | 606 |
| * Para estos casos, las quejas presuntamente violatorias fueron concluidas por sus tipos de violación, debido a que a partir de 2008 este Organismo modificó la forma de concluir los expedientes de queja presuntamente violatorias por concluir las violaciones involucradas en las mismas. | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||||||||
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | |||||||||
| Tipos de conclusión | Mayo | ||||||||
| Año de registro de la queja | Total de quejas | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| No Aplica* | 4 | 1 | 6 | 23 | 52 | 211 | 281 | 578 | |
| Falta de interés | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Improcedencia | 3 | 3 | |||||||
| Incompetencia | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Total general | 4 | 1 | 6 | 23 | 52 | 213 | 288 | 587 | |
| * Para estos casos, las quejas presuntamente violatorias fueron concluidas por sus tipos de violación, debido a que a partir de 2008 este Organismo modificó la forma de concluir los expedientes de queja presuntamente violatorias por concluir las violaciones involucradas en las mismas. | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||||||||
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | |||||||||
| Tipos de conclusión | Junio | ||||||||
| Año de registro de la queja | Total de quejas | ||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| No Aplica* | 5 | 3 | 22 | 80 | 213 | 330 | 653 | ||
| Improcedencia | 1 | 11 | 12 | ||||||
| Incompetencia | 8 | 8 | |||||||
| Total general | 5 | 3 | 22 | 80 | 214 | 349 | 673 | ||
| * Para estos casos, las quejas presuntamente violatorias fueron concluidas por sus tipos de violación, debido a que a partir de 2008 este Organismo modificó la forma de concluir los expedientes de queja presuntamente violatorias por concluir las violaciones involucradas en las mismas. | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación
| Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conclusión | Abril | ||||||||||||||||||||||||||
| Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||
| Solucionado durante el tramite | 2 | 3 | 14 | 15 | 63 | 209 | 193 | 499 | |||||||||||||||||||
| Sin elementos suficientes | 2 | 1 | 4 | 10 | 29 | 54 | 161 | 75 | 336 | ||||||||||||||||||
| No violación a DH | 1 | 3 | 2 | 18 | 49 | 73 | |||||||||||||||||||||
| Falta de interés | 5 | 27 | 41 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| Desistimiento | 3 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Incompetencia | 1 | 11 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Por protección | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Recomendación | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total general | 3 | 3 | 7 | 24 | 47 | 125 | 437 | 389 | 1035 | ||||||||||||||||||
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||||||||||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||||||||||||||||||||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conclusión | Mayo | ||||||||||||||||||||||||||
| Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||
| Solucionado durante el tramite | 2 | 8 | 16 | 42 | 186 | 301 | 555 | ||||||||||||||||||||
| Sin elementos suficientes | 1 | 6 | 15 | 30 | 137 | 72 | 261 | ||||||||||||||||||||
| No violación a DH | 1 | 2 | 3 | 20 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Falta de interés | 1 | 12 | 25 | 84 | 122 | ||||||||||||||||||||||
| Desistimiento | 16 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Incompetencia | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Por protección | 11 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Recomendación | 3 | 1 | 20 | 6 | 12 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||
| Conciliación | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Desistimiento de la parte quejosa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total general | 5 | 1 | 16 | 55 | 93 | 411 | 545 | 1,126 | |||||||||||||||||||
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||||||||||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||||||||||||||||||||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conclusión | Junio | ||||||||||||||||||||||||||
| Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||
| Solucionado durante el tramite | 2 | 1 | 20 | 69 | 137 | 530 | |||||||||||||||||||||
| Sin elementos suficientes | 8 | 5 | 18 | 51 | 178 | 400 | |||||||||||||||||||||
| Falta de interés | 3 | 10 | 16 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| No violación a DH | 1 | 2 | 8 | 28 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Incompetencia | 3 | 3 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Por protección | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Recomendación | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Improcedencia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Muerte de la parte quejosa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total general | 10 | 7 | 46 | 144 | 370 | 585 | 1,162 | ||||||||||||||||||||
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||||||||||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||||||||||||||||||||||||||
Lugar presuntamente de los hechos
| Demarcación territorial donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |||
| Delegación Política donde se violentó el derecho | Abril | Mayo | Junio |
| Iztapalapa | 164 | 151 | 198 |
| Cuauhtémoc | 114 | 149 | 164 |
| Gustavo A. Madero | 89 | 79 | 85 |
| Xochimilco | 54 | 60 | 58 |
| Venustiano Carranza | 23 | 22 | 29 |
| Benito Juárez | 24 | 28 | 20 |
| Miguel Hidalgo | 12 | 15 | 20 |
| Álvaro Obregón | 23 | 12 | 19 |
| Tlalpan | 26 | 20 | 17 |
| Coyoacán | 22 | 15 | 30 |
| Iztacalco | 13 | 22 | 15 |
| Azcapotzalco | 14 | 11 | |
| Tláhuac | 8 | 14 | 11 |
| La Magdalena Contreras | 3 | 10 | 8 |
| Milpa Alta | 4 | 3 | 4 |
| Cuajimalpa de Morelos | 2 | 3 | 5 |
| Otros estados | 1 | 3 | |
| Total | 595 | 615 | 686 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||
Derecho humano presuntamente vulnerado
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |||
| Derecho humano | Abril | Mayo | Junio |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 238 | 209 | 274 |
| Derecho a la seguridad jurídica | 176 | 186 | 159 |
| Derecho a la salud | 174 | 125 | 166 |
| Derecho a la integridad personal | 107 | 131 | 108 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 152 | 137 | 127 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 67 | 72 | 92 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 49 | 53 | 48 |
| Derechos de la niñez | 26 | 36 | 44 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 26 | 35 | 38 |
| Derecho al agua | 16 | 19 | 23 |
| Derecho al trabajo | 25 | 22 | 22 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 12 | 12 | 16 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 10 | 23 | 14 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 13 | 17 | 18 |
| Derecho al trabajo decente | 21 | 17 | 18 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 18 | 20 | 13 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 4 | 11 | 13 |
| Derecho a la propiedad privada | 2 | 4 | 8 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 7 | 9 | 10 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 2 | 4 | 5 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 2 | ||
| Seguridad social con equidad | 4 | 15 | 5 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 9 | 9 | 8 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 2 | 3 | 8 |
| Derecho a la información | 3 | 3 | |
| Derecho a la vivienda | 2 | 10 | 2 |
| Derecho a no sufrir desaparición forzada | 1 | ||
| Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 2 | 1 | 1 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 2 | 1 | 5 |
| Derecho a los beneficios de la cultura | 2 | 1 | |
| Derechos de las personas indígenas | 1 | 1 | |
| Derecho a la vida | 4 | 6 | 3 |
| Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 1 | 3 | |
| Derecho a la educación | 2 | 2 | 1 |
| Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre | 1 | ||
| Derecho a la intimidad | |||
| Derechos sexuales y reproductivos | 2 | 4 | 3 |
| Derecho de circulación y residencia | 1 | 1 | |
| Derecho a la protección de la familia | 1 | ||
| Derechos humanos de las mujeres | 1 | 3 | 1 |
| Derecho a defender los derechos humanos | 1 | ||
| Derecho a la alimentación | 1 | 1 | |
| Capacitación | 1 | 1 | |
| Trabajo Forzoso | 1 | ||
| Derecho de reunión | 1 | ||
| Total general | 1,188 | 1205 | 1,262 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||
Autoridad presuntamente responsable
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |||
| Autoridad | Abril | Mayo | Junio |
| Secretaría de Gobierno | 195 | 172 | 219 |
| Procuraduría General de Justicia | 155 | 154 | 158 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 94 | 132 | 96 |
| Secretaría de Salud | 102 | 78 | 105 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 23 | 27 | 27 |
| Tribunal Superior de Justicia | 22 | 25 | 36 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 16 | 19 | 23 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 11 | 22 | 11 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 15 | 14 | 20 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 2 | 5 | 4 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 4 | 14 | 5 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 2 | 3 | 5 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 6 | 8 | 8 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 2 | 2 | 3 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 11 | 6 | 4 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 3 | 3 | |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 1 | 1 | 2 |
| Secretaría de Finanzas | 4 | 3 | 6 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 2 | 2 | 6 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 2 | 2 | |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 1 | 3 | |
| Contraloría General | 6 | 4 | 7 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 1 | 4 | 1 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 4 | 6 | 3 |
| Organismos Autónomos | 3 | 2 | |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 1 | 2 | 1 |
| Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 2 | 2 | |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 1 | ||
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 1 | 1 | |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 3 | 2 | 13 |
| Oficialía Mayor | 1 | 3 | |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 3 | 2 | 5 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 1 | 1 | |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 2 | 2 | 1 |
| Secretaría de Educación Pública | 2 | 2 | 1 |
| Jefatura de Gobierno | 2 | 2 | 4 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 2 | 1 | 2 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | ||
| Asamblea Legislativa | 1 | 1 | |
| Secretaría de Protección Civil | 3 | ||
| Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades | 2 | ||
| Total | 703 | 728 | 795 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México