- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
- Estadística Útil
Calificación de quejas
Calificación de las quejas registradas | |||
Calificación de las quejas | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Presunta violación | 940 | 724 | 565 |
Incompetencia | 3 | 4 | |
Pendiente | 24 | 15 | 20 |
Improcedencia | 6 | 2 | 5 |
Total General | 973 | 741 | 594 |
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2017 |
Personas involucradas
Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||
Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
Hombre | Mujer | |||
Peticionario(a) | 46 | 111 | 3 | |
Peticionario(a) y Agraviado(a) | 236 | 198 | ||
Agraviado(a) | 226 | 101 | 26 | |
Total | 508 | 410 | 26 | 3 |
Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2017 |
Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||
Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
Hombre | Mujer | |||
Peticionario(a) | 49 | 121 | 3 | |
Peticionario(a) y Agraviado(a) | 307 | 261 | ||
Agraviado(a) | 244 | 136 | 24 | |
Total | 600 | 518 | 24 | 3 |
Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2017 |
Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||
Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
Hombre | Mujer | |||
Peticionario(a) | 67 | 186 | 7 | |
Peticionario(a) y Agraviado(a) | 406 | 307 | ||
Agraviado(a) | 324 | 141 | 48 | |
Total | 797 | 634 | 48 | 7 |
Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Octubre de 2017 |
Personas involucradas por edad
Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
0-11 años | 8 | 9 | 17 |
12-17 años | 7 | 4 | 11 |
18-29 años | 47 | 27 | 74 |
30-44 años | 89 | 60 | 149 |
45-59 años | 49 | 55 | 104 |
60 años o más | 25 | 31 | 56 |
No proporcionó edad | 283 | 224 | 507 |
Total | 508 | 410 | 918 |
Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2017 |
Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
0-11 años | 13 | 6 | 19 |
12-17 años | 8 | 6 | 14 |
18-29 años | 53 | 40 | 93 |
30-44 años | 105 | 93 | 198 |
45-59 años | 66 | 64 | 130 |
60 años o más | 33 | 39 | 72 |
No proporcionó edad | 322 | 270 | 592 |
Total | 600 | 518 | 1,118 |
Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2017 |
Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
0-11 años | 6 | 4 | 10 |
12-17 años | 10 | 6 | 16 |
18-29 años | 79 | 46 | 125 |
30-44 años | 137 | 122 | 259 |
45-59 años | 52 | 75 | 127 |
60 años o más | 36 | 41 | 77 |
No proporcionó edad | 477 | 340 | 817 |
Total | 797 | 634 | 1,431 |
Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Octubre de 2017 |
Causales de conclusión por expediente
Causales de conclusión por expediente | |||||||||
Tipos de conclusión | Diciembre | Total de quejas | |||||||
Año de registro de la queja | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
No Aplica* | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 33 | 54 | 485 | 603 |
Incompetencia | 5 | 5 | |||||||
Improcedencia | 3 | 3 | |||||||
Sin elementos suficientes | 1 | 1 | |||||||
Falta de interes | 1 | 1 | |||||||
Total general | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 34 | 54 | 494 | 613 |
No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | |||||||||
Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2017 |
Causales de conclusión por expediente | ||||||
Tipos de conclusión | Noviembre | Total de quejas | ||||
Año de registro de la queja | ||||||
2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
No Aplica* | 2 | 14 | 17 | 43 | 411 | 487 |
Improcedencia | 3 | 3 | ||||
Solucionado durante el tramite | 1 | 1 | ||||
Falta de interes | 1 | 1 | ||||
Total general | 2 | 14 | 17 | 44 | 415 | 492 |
No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2017 |
Causales de conclusión por expediente | ||||||||||
Tipos de conclusión | Octubre | Total de quejas | ||||||||
Año de registro de la queja | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
No Aplica* | 1 | 3 | 5 | 6 | 28 | 42 | 78 | 171 | 941 | 1,275 |
Incompetencia | 1 | 11 | 12 | |||||||
Improcedencia | 1 | 6 | 7 | |||||||
Falta de interes | 6 | 6 | ||||||||
Desistimiento | 1 | 1 | ||||||||
Total general | 1 | 3 | 5 | 6 | 28 | 43 | 78 | 172 | 965 | 1,301 |
No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Octubre de 2017 |
Causales de conclusión de los tipos de violación
Causales de conclusión de los tipos de violación* | |||||||||
Tipo de conclusión | Diciembre | Violaciones concluidas | |||||||
Año de registro de la queja | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Solucionado durante el tramite | 6 | 2 | 15 | 28 | 42 | 398 | 491 | ||
Sin elementos suficientes | 5 | 2 | 8 | 24 | 35 | 58 | 219 | 351 | |
Falta de interes | 1 | 4 | 105 | 110 | |||||
No violacion a DH | 2 | 2 | 4 | 50 | 58 | ||||
Desistimiento | 3 | 49 | 52 | ||||||
Incompetencia | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Por proteccion | 4 | 4 | |||||||
Improcedencia | 3 | 3 | |||||||
Total general | 6 | 5 | 4 | 8 | 43 | 66 | 111 | 830 | 1,073 |
Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||
* Causales de conclusión de los tipos de violación de las 603 quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||
Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2017 |
Causales de conclusión de los tipos de violación* | ||||||
Tipo de conclusión | Noviembre | Violaciones concluidas | ||||
Año de registro de la queja | ||||||
2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Solucionado durante el tramite | 1 | 3 | 14 | 15 | 335 | 368 |
Sin elementos suficientes | 2 | 23 | 14 | 49 | 186 | 274 |
Falta de interes | 1 | 5 | 62 | 68 | ||
Desistimiento | 1 | 5 | 6 | 25 | 37 | |
No violacion a DH | 3 | 2 | 9 | 14 | ||
Incompetencia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Total general | 3 | 31 | 34 | 78 | 619 | 765 |
Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||
* Causales de conclusión de los tipos de violación de las 487 quejas concluidas por «No aplica». | ||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2017 |
Causales de conclusión de los tipos de violación* | ||||||||||
Tipo de conclusión | Octubre | Violaciones concluidas | ||||||||
Año de registro de la queja | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Solucionado durante el tramite | 2 | 4 | 9 | 7 | 20 | 25 | 57 | 141 | 777 | 1,042 |
Sin elementos suficientes | 1 | 2 | 2 | 24 | 51 | 112 | 182 | 499 | 873 | |
Falta de interes | 4 | 2 | 1 | 1 | 202 | 210 | ||||
No violacion a DH | 6 | 4 | 1 | 8 | 34 | 53 | ||||
Desistimiento | 2 | 37 | 39 | |||||||
Incompetencia | 4 | 6 | 10 | |||||||
Improcedencia | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
Por proteccion | 1 | 3 | 4 | |||||||
No responsabilidad | 1 | 1 | ||||||||
Total general | 2 | 5 | 11 | 9 | 54 | 82 | 173 | 339 | 1,564 | 2,239 |
Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||||||
* Causales de conclusión de los tipos de violación de las 1,275 quejas concluidas por «No aplica». | ||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Octubre de 2017 |
Lugar presuntamente de los hechos
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades.
Delegación política donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
Delegación Política | Diciembre |
Iztapalapa* | 169 |
Cuauhtémoc | 125 |
Gustavo A. Madero* | 78 |
Xochimilco* | 40 |
Venustiano Carranza | 22 |
Benito Juárez | 21 |
Álvaro Obregón | 18 |
Coyoacán | 18 |
Iztacalco | 15 |
Tlalpan | 14 |
Miguel Hidalgo | 14 |
Tláhuac | 14 |
Azcapotzalco | 11 |
Milpa Alta | 3 |
Cuajimalpa de Morelos | 2 |
La Magdalena Contreras | 1 |
Total | 565 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
*Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2017 |
Delegación política donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
Delegación Política | Noviembre |
Iztapalapa* | 209 |
Cuauhtémoc | 167 |
Xochimilco* | 64 |
Gustavo A. Madero* | 63 |
Benito Juárez | 45 |
Coyoacán | 33 |
Venustiano Carranza | 30 |
Álvaro Obregón | 25 |
Miguel Hidalgo | 24 |
Iztacalco | 19 |
Tlalpan | 14 |
Azcapotzalco | 10 |
Tláhuac | 10 |
Milpa Alta | 5 |
Cuajimalpa de Morelos | 4 |
La Magdalena Contreras | 2 |
Total | 724 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
*Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2017 |
Delegación política donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
Delegación Política | Octubre |
Iztapalapa* | 308 |
Cuauhtémoc | 179 |
Gustavo A. Madero* | 141 |
Xochimilco* | 57 |
Benito Juárez | 42 |
Coyoacán | 38 |
Venustiano Carranza | 28 |
Azcapotzalco | 26 |
Tlalpan | 24 |
Miguel Hidalgo | 22 |
Tláhuac | 22 |
Álvaro Obregón | 21 |
Iztacalco | 18 |
Milpa Alta | 9 |
Cuajimalpa de Morelos | 5 |
Total | 940 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
*Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Octubre de 2017 |
Derecho humano presuntamente vulnerado
Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
Derecho humano | Diciembre |
Derecho a la seguridad jurídica | 185 |
Derechos de las personas privadas de su libertad | 176 |
Derecho a la salud | 121 |
Derechos de la víctima o persona ofendida | 102 |
Derecho a la integridad personal | 97 |
Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 60 |
Derecho a la libertad y seguridad personales | 49 |
Derecho al agua | 34 |
Derechos de la niñez | 33 |
Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 33 |
Derecho de petición y pronta respuesta | 15 |
Derecho a un nivel de vida adecuado | 13 |
Derecho a una vida libre de violencia | 13 |
Derecho al trabajo | 10 |
Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 9 |
Derecho a una adecuada protección judicial | 8 |
Derecho al trabajo decente | 8 |
Derecho a la propiedad privada | 7 |
Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 5 |
Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 5 |
Derecho a la vivienda | 4 |
Seguridad social con equidad | 4 |
Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 4 |
Derecho a la honra y a la dignidad | 3 |
Derecho a la vida | 3 |
Derechos sexuales y reproductivos | 2 |
Derecho a un medio ambiente sano | 2 |
Derecho de reunión | 2 |
Capacitación | 1 |
Derecho a la información | 1 |
Derecho de circulación y residencia | 1 |
Derecho a la educación | 1 |
Derechos humanos de las mujeres | 1 |
Derecho a no sufrir desaparición forzada | 1 |
Total general | 1,013 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2017 |
Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
Derecho humano | Noviembre |
Derecho a la seguridad jurídica | 263 |
Derechos de las personas privadas de su libertad | 199 |
Derecho a la salud | 159 |
Derecho a la integridad personal | 157 |
Derechos de la víctima o persona ofendida | 131 |
Derecho a la libertad y seguridad personales | 58 |
Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 42 |
Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 41 |
Derecho al agua | 26 |
Derechos de la niñez | 26 |
Derecho a un nivel de vida adecuado | 25 |
Derecho al trabajo | 21 |
Derecho a una vida libre de violencia | 14 |
Derecho de petición y pronta respuesta | 13 |
Derecho a la información | 10 |
Derecho a una adecuada protección judicial | 10 |
Derecho a la honra y a la dignidad | 8 |
Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 8 |
Derecho a la propiedad privada | 8 |
Derecho a la vivienda | 7 |
Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 7 |
Derecho al trabajo decente | 5 |
Derecho a la educación | 5 |
Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 5 |
Seguridad social con equidad | 5 |
Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 3 |
Derecho a un medio ambiente sano | 3 |
Derecho a los beneficios de la cultura | 3 |
Derechos políticos | 2 |
Derecho a la vida | 2 |
Derecho de circulación y residencia | 2 |
Derechos humanos de las mujeres | 2 |
Derechos sexuales y reproductivos | >2 |
Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 1 |
Derechos de las personas indígenas | 1 |
Total general | 1,274 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2017 |
Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
Derecho humano | Octubre |
Derechos de las personas privadas de su libertad | 303 |
Derecho a la seguridad jurídica | 291 |
Derecho a la salud | 241 |
Derechos de la víctima o persona ofendida | 155 |
Derecho a la integridad personal | 154 |
Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 61 |
Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 51 |
Derecho al agua | 43 |
Derecho a la libertad y seguridad personales | 31 |
Derecho a un nivel de vida adecuado | 31 |
Derechos de la niñez | 25 |
Derecho a una vida libre de violencia | 21 |
Derecho al trabajo | 20 |
Derecho de petición y pronta respuesta | 20 |
Derecho a una adecuada protección judicial | 17 |
Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 11 |
Derecho a la honra y a la dignidad | 10 |
Derecho al trabajo decente | 8 |
Seguridad social con equidad | 7 |
Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 7 |
Derecho a la información | 7 |
Derecho a la propiedad privada | 6 |
Derecho a la vivienda | 6 |
Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 3 |
Derecho a la vida | 3 |
Derecho a un medio ambiente sano | 3 |
No discriminación e igualdad en el trabajo | 3 |
Derechos humanos de las mujeres | 2 |
Derechos sexuales y reproductivos | 1 |
Libertad sindical | 1 |
Derecho a la alimentación | 1 |
Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 1 |
Total general | 1,544 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Octubre de 2017 |
Autoridad presuntamente responsable
Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
Autoridad | Diciembre |
Secretaría de Gobierno | 182 |
Procuraduría General de Justicia | 124 |
Secretaría de Seguridad Pública | 95 |
Secretaría de Salud | 82 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 24 |
Secretaría del Medio Ambiente | 22 |
Tribunal Superior de Justicia | 21 |
Secretaría de Transportes y Vialidad | 11 |
Secretaría de Desarrollo Social | 9 |
Jefatura Delegacional en Coyoacán | 9 |
Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 8 |
Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 8 |
Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 8 |
Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 5 |
Contraloría General | 5 |
Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 5 |
Jefatura de Gobierno | 4 |
Jefatura Delegacional en Tláhuac | 4 |
Secretaría de Finanzas | 4 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 4 |
Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 3 |
Jefatura Delegacional en Tlalpan | 3 |
Secretaría de Educación Pública | 3 |
Secretaría de Obras y Servicio | 3 |
Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 3 |
Jefatura Delegacional en Xochimilco | 3 |
Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 2 |
Jefatura Delegacional en Iztacalco | 2 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 2 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 1 |
Organismos Autónomos | 1 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 1 |
Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 1 |
Asamblea Legislativa | 1 |
Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 1 |
Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 1 |
Secretaría de Protección Civil | 1 |
Total | 666 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2017 |
Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
Autoridad | Noviembre |
Secretaría de Gobierno | 190 |
Procuraduría General de Justicia | 149 |
Secretaría de Seguridad Pública | 133 |
Secretaría de Salud | 114 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 26 |
Secretaría del Medio Ambiente | 23 |
Tribunal Superior de Justicia | 21 |
Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 20 |
Secretaría de Desarrollo Social | 15 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 15 |
Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 13 |
Jefatura Delegacional en Coyoacán | 13 |
Secretaría de Transportes y Vialidad | 12 |
Contraloría General | 11 |
Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 10 |
Jefatura Delegacional en Xochimilco | 10 |
Jefatura de Gobierno | 8 |
Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 8 |
Secretaría de Finanzas | 7 |
Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 7 |
Jefatura Delegacional en Tlalpan | 6 |
Organismos Autónomos | 4 |
Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 3 |
Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 3 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 3 |
Asamblea Legislativa | 2 |
Jefatura Delegacional en Iztacalco | 2 |
Jefatura Delegacional en Tláhuac | 2 |
Secretaría de Protección Civil | 2 |
Secretaría de Obras y Servicio | 2 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 2 |
Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 1 |
Secretaría de Educación Pública | 1 |
Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 1 |
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 |
Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 1 |
Total | 841 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Noviembre de 2017 |
Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
Autoridad | Octubre |
Secretaría de Gobierno | 308 |
Secretaría de Salud | 162 |
Procuraduría General de Justicia | 145 |
Secretaría de Seguridad Pública | 133 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 40 |
Secretaría del Medio Ambiente | 28 |
Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 24 |
Tribunal Superior de Justicia | 24 |
Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 23 |
Secretaría de Transportes y Vialidad | 21 |
Jefatura Delegacional en Tlalpan | 13 |
Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 12 |
Jefatura Delegacional en Tláhuac | 11 |
Secretaría de Desarrollo Social | 11 |
Jefatura Delegacional en Coyoacán | 11 |
Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 11 |
Secretaría de Finanzas | 10 |
Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 10 |
Contraloría General | 10 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 8 |
Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 7 |
Secretaría de Protección Civil | 7 |
Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 5 |
Jefatura Delegacional en Xochimilco | 5 |
Jefatura Delegacional en Iztacalco | 5 |
Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 4 |
Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 3 |
Jefatura de Gobierno | 3 |
Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 3 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 2 |
Organismos Autónomos | 2 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 2 |
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 1 |
Oficialía Mayor | 1 |
Secretaría de Educación Pública | 1 |
Secretaría de Obras y Servicio | 1 |
Total | 1,067 |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Octubre de 2017 |