- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
- Estadística Útil
Calificación de quejas
| Calificación de las quejas registradas | |||
| Calificación de las quejas | Julio | Agosto | Septiembre |
| Presunta violación | 755 | 859 | 442 |
| Incompetencia | 4 | 5 | 5 |
| Pendiente | 21 | 24 | 8 |
| Improcedencia | 2 | 4 | 1 |
| Total General | 782 | 892 | 456 |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Julio de 2017 | |||
Personas involucradas
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||
| Cáracter de la persona* | Personas | |||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
| Peticionario(a) | 48 | 135 | 8 | |
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 324 | 267 | ||
| Agraviado(a) | 267 | 150 | 28 | |
| Total | 639 | 552 | 28 | 8 |
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Julio de 2017 | ||||
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||
| Cáracter de la persona* | Personas | |||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
| Peticionario(a) | 62 | 150 | 7 | |
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 387 | 286 | ||
| Agraviado(a) | 327 | 146 | 32 | |
| Total | 776 | 582 | 32 | 7 |
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Agosto de 2017 | ||||
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||
| Cáracter de la persona* | Personas | |||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
| Peticionario(a) | 37 | 79 | 5 | |
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 192 | 143 | ||
| Agraviado(a) | 201 | 104 | 23 | |
| Total | 430 | 326 | 23 | 5 |
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Septiembre de 2017 | ||||
Personas involucradas por edad
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 10 | 12 | 22 |
| 12-17 años | 5 | 10 | 15 |
| 18-29 años | 52 | 37 | 89 |
| 30-44 años | 91 | 82 | 173 |
| 45-59 años | 60 | 69 | 129 |
| 60 años o más | 53 | 44 | 97 |
| No proporcionó edad | 368 | 298 | 666 |
| Total | 639 | 552 | 1,191 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Julio de 2017 | |||
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 15 | 9 | 24 |
| 12-17 años | 6 | 8 | 14 |
| 18-29 años | 75 | 56 | 131 |
| 30-44 años | 145 | 101 | 246 |
| 45-59 años | 67 | 83 | 150 |
| 60 años o más | 47 | 34 | 81 |
| No proporcionó edad | 421 | 291 | 712 |
| Total | 776 | 582 | 1,358 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Agosto de 2017 | |||
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 5 | 9 | 14 |
| 12-17 años | 10 | 4 | 14 |
| 18-29 años | 36 | 24 | 60 |
| 30-44 años | 68 | 46 | 114 |
| 45-59 años | 44 | 47 | 91 |
| 60 años o más | 16 | 23 | 39 |
| No proporcionó edad | 251 | 173 | 424 |
| Total | 430 | 326 | 756 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Septiembre de 2017 | |||
Causales de conclusión por expediente
| Causales de conclusión por expediente | ||||||||||
| Tipos de conclusión | Julio | Total de quejas | ||||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| No Aplica* | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | 41 | 57 | 158 | 505 | 803 |
| Incompetencia | 5 | 5 | ||||||||
| Falta de interes | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Improcedencia | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Total general | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | 41 | 57 | 160 | 516 | 816 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Julio de 2017 | ||||||||||
| Causales de conclusión por expediente | ||||||||||
| Tipos de conclusión | Agosto | Total de quejas | ||||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| No Aplica* | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 69 | 52 | 161 | 645 | 958 |
| Incompetencia | 7 | 7 | ||||||||
| Improcedencia | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| Falta de interes | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Total general | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 69 | 53 | 163 | 659 | 975 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Agosto de 2017 | ||||||||||
| Causales de conclusión por expediente | ||||||
| Tipos de conclusión | Septiembre | Total de quejas | ||||
| Año de registro de la queja | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | ||
| No Aplica* | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | 35 |
| Incompetencia | 1 | 1 | ||||
| Total general | 1 | 2 | 4 | 5 | 24 | 36 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Septiembre de 2017 | ||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación
| Causales de conclusión de los tipos de violación* | ||||||||||
| Tipo de conclusión | Julio | Violaciones concluidas | ||||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Solucionado durante el tramite | 3 | 15 | 16 | 47 | 121 | 409 | 611 | |||
| Sin elementos suficientes | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | 54 | 66 | 139 | 218 | 513 |
| Falta de interes | 1 | 1 | 17 | 86 | 105 | |||||
| Desistimiento | 1 | 3 | 2 | 7 | 47 | 60 | ||||
| Recomendación | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 | 9 | 5 | 51 | ||
| No violacion a DH | 4 | 4 | 6 | 16 | 30 | |||||
| Por proteccion | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Incompetencia | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Improcedencia | 1 | 1 | ||||||||
| Autoridad no identificada | 1 | 1 | ||||||||
| Total general | 1 | 2 | 10 | 12 | 56 | 87 | 125 | 300 | 793 | 1,386 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 803 quejas concluidas por "No aplica". | ||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Julio de 2017 | ||||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación* | ||||||||||
| Tipo de conclusión | Agosto | Violaciones concluidas | ||||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Solucionado durante el tramite | 1 | 10 | 10 | 47 | 33 | 110 | 518 | 729 | ||
| Sin elementos suficientes | 16 | 16 | 84 | 59 | 173 | 331 | 679 | |||
| Falta de interes | 1 | 6 | 10 | 10 | 171 | 198 | ||||
| No violacion a DH | 1 | 3 | 3 | 4 | 36 | 47 | ||||
| Desistimiento | 2 | 4 | 32 | 38 | ||||||
| Recomendación | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 24 | |||
| Incompetencia | 5 | 12 | 17 | |||||||
| Por proteccion | 1 | 12 | 13 | |||||||
| Muerte de la parte quejosa | 2 | 2 | ||||||||
| Autoridad no identificada | 2 | 2 | ||||||||
| Improcedencia | 1 | 1 | ||||||||
| Total general | 1 | 1 | 10 | 20 | 32 | 147 | 109 | 314 | 1,116 | 1,750 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 958 quejas concluidas por "No aplica". | ||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Agosto de 2017 | ||||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación* | ||||||
| Tipo de conclusión | Septiembre | Violaciones concluidas | ||||
| Año de registro de la queja | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | ||
| Solucionado durante el tramite | 1 | 2 | 5 | 21 | 29 | |
| Sin elementos suficientes | 3 | 3 | 3 | 16 | 25 | |
| No violacion a DH | 1 | 1 | ||||
| Total general | 1 | 3 | 5 | 8 | 38 | 55 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 35 quejas concluidas por "No aplica". | ||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Septiembre de 2017 | ||||||
Lugar presuntamente de los hechos
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades.
| Delegación política donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
| Delegación Política | Julio |
| Iztapalapa* | 214 |
| Cuauhtémoc | 187 |
| Gustavo A. Madero* | 105 |
| Xochimilco* | 47 |
| Coyoacán | 31 |
| Benito Juárez | 30 |
| Tlalpan | 28 |
| Venustiano Carranza | 26 |
| Miguel Hidalgo | 24 |
| Álvaro Obregón | 17 |
| Iztacalco | 14 |
| Azcapotzalco | 13 |
| Tláhuac | 8 |
| La Magdalena Contreras | 4 |
| Milpa Alta | 4 |
| Cuajimalpa de Morelos | 3 |
| Total | 755 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Julio de 2017 | |
| Delegación política donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
| Delegación Política | Agosto |
| Iztapalapa* | 240 |
| Cuauhtémoc | 203 |
| Gustavo A. Madero* | 113 |
| Xochimilco* | 50 |
| Benito Juárez | 34 |
| Álvaro Obregón | 33 |
| Tláhuac | 29 |
| Coyoacán | 27 |
| Iztacalco | 27 |
| Tlalpan | 26 |
| Venustiano Carranza | 24 |
| Miguel Hidalgo | 23 |
| Azcapotzalco | 12 |
| Milpa Alta | 7 |
| Cuajimalpa de Morelos | 7 |
| La Magdalena Contreras | 4 |
| Total | 859 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Agosto de 2017 | |
| Delegación política donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
| Delegación Política | Septiembre |
| Iztapalapa* | 117 |
| Cuauhtémoc | 114 |
| Gustavo A. Madero* | 57 |
| Benito Juárez | 31 |
| Xochimilco* | 23 |
| Miguel Hidalgo | 21 |
| Álvaro Obregón | 14 |
| Iztacalco | 11 |
| Venustiano Carranza | 10 |
| Coyoacán | 10 |
| Tlalpan | 10 |
| Azcapotzalco | 9 |
| Tláhuac | 8 |
| La Magdalena Contreras | 5 |
| Milpa Alta | 2 |
| Total | 442 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Septiembre de 2017 | |
Derecho humano presuntamente vulnerado
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
| Derecho humano | Julio |
| Derecho a la seguridad jurídica | 262 |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 223 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 179 |
| Derecho a la salud | 137 |
| Derecho a la integridad personal | 104 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 78 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 61 |
| Derechos de la niñez | 43 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 41 |
| Derecho al trabajo | 24 |
| Derecho al agua | 21 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 20 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 18 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 16 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 14 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 12 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 8 |
| Derecho al trabajo decente | 7 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 7 |
| Seguridad social con equidad | 7 |
| Derecho a la propiedad privada | 6 |
| Derecho a la vivienda | 5 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 5 |
| Derecho a la vida | 3 |
| Derecho a la información | 3 |
| Derecho de reunión | 3 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 3 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 3 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 3 |
| Derecho a la alimentación | 1 |
| Derecho de asociación | 1 |
| Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 1 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 1 |
| Derecho a la educación | 1 |
| Derecho a la intimidad | 1 |
| Derecho a la protección de la familia | 1 |
| Derechos políticos | 1 |
| Derecho a los beneficios de la cultura | 1 |
| Total general | 1,325 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Julio de 2017 | |
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
| Derecho humano | Agosto |
| Derecho a la seguridad jurídica | 288 |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 248 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 199 |
| Derecho a la salud | 169 |
| Derecho a la integridad personal | 153 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 119 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 86 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 46 |
| Derechos de la niñez | 30 |
| Derecho al agua | 30 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 26 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 22 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 17 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 16 |
| Derecho al trabajo | 13 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 11 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 10 |
| Derecho a la propiedad privada | 7 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 7 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 6 |
| Derecho al trabajo decente | 6 |
| Derecho a la información | 6 |
| Derecho a la vivienda | 5 |
| Derechos humanos de las mujeres | 3 |
| Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 3 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 3 |
| Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 2 |
| Derecho a la vida | 2 |
| Derecho a la educación | 2 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 2 |
| Seguridad social con equidad | 2 |
| Derecho a la alimentación | 1 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 1 |
| Derecho de circulación y residencia | 1 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 1 |
| Derecho a la intimidad | 1 |
| Derecho a los beneficios de la cultura | 1 |
| Derecho de reunión | 1 |
| Derechos de las personas indígenas | 1 |
| Total general | 1,547 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Agosto de 2017 | |
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
| Derecho humano | Septiembre |
| Derecho a la seguridad jurídica | 148 |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 116 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 104 |
| Derecho a la salud | 87 |
| Derecho a la integridad personal | 81 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 42 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 37 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 31 |
| Derechos de la niñez | 18 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 17 |
| Derecho al agua | 14 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 13 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 10 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 7 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 5 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 5 |
| Derecho al trabajo | 5 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 4 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 4 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 4 |
| Seguridad social con equidad | 3 |
| Derecho a la propiedad privada | 3 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 2 |
| Derecho de reunión | 1 |
| Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 1 |
| Derecho a la información | 1 |
| Derecho a la vivienda | 1 |
| Derecho a transitar al trabajo formal | 1 |
| Derecho al nombre y a la identidad | 1 |
| Derecho al trabajo decente | 1 |
| Total general | 767 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Septiembre de 2017 | |
Autoridad presuntamente responsable
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
| Autoridad | Julio |
| Secretaría de Gobierno | 201 |
| Procuraduría General de Justicia | 195 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 130 |
| Secretaría de Salud | 110 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 36 |
| Tribunal Superior de Justicia | 23 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 22 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 21 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 16 |
| Secretaría de Finanzas | 14 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 12 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 10 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 9 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 8 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 8 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 8 |
| Contraloría General | 7 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 6 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 6 |
| Jefatura de Gobierno | 5 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 5 |
| Organismos Autónomos | 4 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 4 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 4 |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 3 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 2 |
| Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 2 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 2 |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 2 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 2 |
| Secretaría de Educación Pública | 2 |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 2 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 2 |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 2 |
| Secretaría de Turismo | 1 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 1 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 1 |
| Total | 888 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Julio de 2017 | |
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
| Autoridad | Agosto |
| Secretaría de Gobierno | 234 |
| Procuraduría General de Justicia | 204 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 163 |
| Secretaría de Salud | 115 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 48 |
| Tribunal Superior de Justicia | 32 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 29 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 19 |
| Contraloría General | 19 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 18 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 11 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 10 |
| Secretaría de Finanzas | 10 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 9 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 9 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 9 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 7 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 6 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 6 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 6 |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 5 |
| Secretaría de Educación Pública | 4 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 4 |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 3 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 3 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 3 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 3 |
| Jefatura de Gobierno | 2 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 2 |
| Oficialía Mayor | 2 |
| Organismos Autónomos | 2 |
| Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 2 |
| Secretaría de Protección Civil | 1 |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 1 |
| Total | 1,003 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Agosto de 2017 | |
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
| Autoridad | Septiembre |
| Secretaría de Gobierno | 119 |
| Procuraduría General de Justicia | 112 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 92 |
| Secretaría de Salud | 63 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 19 |
| Tribunal Superior de Justicia | 13 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 12 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 11 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 10 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 8 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 4 |
| Secretaría de Educación Pública | 4 |
| Organismos Autónomos | 4 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 3 |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 3 |
| Secretaría de Finanzas | 3 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 3 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 3 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 3 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 3 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 2 |
| Contraloría General | 2 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 2 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 2 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 2 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 2 |
| Asamblea Legislativa | 1 |
| Jefatura de Gobierno | 1 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 1 |
| Secretaría de Protección Civil | 1 |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 1 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 1 |
| Oficialía Mayor | 1 |
| Total | 512 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Septiembre de 2017 | |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México