- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
- Estadística Útil
Calificación de quejas
| Calificación de las quejas registradas | ||
| Calificación de las quejas | Mayo | Junio |
| Presunta violación | 767 | 727 |
| Incompetencia | 4 | 5 |
| Pendiente | 16 | 16 |
| Improcedencia | 10 | 3 |
| Total General | 797 | 751 |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2017 | ||
Personas involucradas
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||
| Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
| Hombre | Mujer | |||
| Peticionario(a) | 49 | 160 | 0 | 12 |
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 302 | 274 | 0 | 0 |
| Agraviado(a) | 331 | 180 | 36 | 0 |
| Total | 682 | 614 | 36 | 12 |
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2017 | ||||
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||
| Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
| Hombre | Mujer | |||
| Peticionario(a) | 47 | 156 | 17 | |
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 294 | 237 | ||
| Agraviado(a) | 266 | 112 | 32 | |
| Total | 607 | 505 | 32 | 17 |
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2017 | ||||
Personas involucradas por edad
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 7 | 14 | 21 |
| 12-17 años | 16 | 5 | 21 |
| 18-29 años | 67 | 43 | 110 |
| 30-44 años | 106 | 105 | 211 |
| 45-59 años | 59 | 72 | 131 |
| 60 años o más | 36 | 38 | 74 |
| No proporcionó edad | 391 | 337 | 728 |
| Total | 682 | 614 | 1,296 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2017 | |||
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 6 | 12 | 18 |
| 12-17 años | 9 | 7 | 16 |
| 18-29 años | 65 | 42 | 107 |
| 30-44 años | 115 | 88 | 203 |
| 45-59 años | 54 | 85 | 139 |
| 60 años o más | 29 | 26 | 55 |
| No proporcionó edad | 329 | 245 | 574 |
| Total | 607 | 505 | 1,112 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2017 | |||
Causales de conclusión por expediente
| Causales de conclusión por expediente | ||||||||
| Tipos de conclusión | Mayo | Total de quejas | ||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| No Aplica* | 5 | 10 | 17 | 54 | 60 | 213 | 498 | 857 |
| Improcedencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Incompetencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Falta de interes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total general | 5 | 10 | 18 | 54 | 61 | 214 | 516 | 878 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2017 | ||||||||
| Causales de conclusión por expediente | |||||||||
| Tipos de conclusión | Junio | Total de quejas | |||||||
| Año de registro de la queja | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| No Aplica* | 1 | 6 | 10 | 17 | 35 | 70 | 200 | 514 | 853 |
| Incompetencia | 1 | 5 | 6 | ||||||
| Improcedencia | 5 | 5 | |||||||
| Falta de interes | 2 | 2 | |||||||
| No violacion a DH | 1 | 1 | |||||||
| Desistimiento | 1 | 1 | |||||||
| Total general | 1 | 6 | 10 | 17 | 35 | 71 | 201 | 527 | 868 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | |||||||||
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2017 | |||||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación
| Causales de conclusión de los tipos de violación* | ||||||||
| Tipo de conclusión | Mayo | Violaciones concluidas | ||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Solucionado durante el tramite | 0 | 7 | 13 | 23 | 59 | 150 | 408 | 660 |
| Sin elementos suficientes | 6 | 13 | 17 | 61 | 62 | 212 | 218 | 589 |
| Falta de interes | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | 110 | 142 |
| Desistimiento | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 18 | 46 |
| No violacion a DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 25 | 34 |
| Recomendacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Incompetencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Por proteccion | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Desistimiento de la parte quejosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Autoridad no identificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Improcedencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total general | 6 | 20 | 31 | 114 | 132 | 421 | 799 | 1,523 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 857 quejas concluidas por "No aplica". | ||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2017 | ||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación* | |||||||||
| Tipo de conclusión | Junio | Violaciones concluidas | |||||||
| Año de registro de la queja | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Solucionado durante el tramite | 13 | 9 | 14 | 18 | 23 | 167 | 431 | 675 | |
| Sin elementos suficientes | 1 | 2 | 9 | 21 | 35 | 114 | 197 | 290 | 669 |
| Falta de interes | 4 | 12 | 23 | 109 | 148 | ||||
| No violacion a DH | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 28 | 48 | ||
| Desistimiento | 9 | 4 | 6 | 23 | 42 | ||||
| Improcedencia | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Por proteccion | 1 | 1 | |||||||
| Incompetencia | 1 | 1 | |||||||
| Total general | 1 | 16 | 21 | 36 | 69 | 158 | 403 | 882 | 1,586 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 853 quejas concluidas por "No aplica". | |||||||||
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2017 | |||||||||
Lugar presuntamente de los hechos
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades.
| Delegación política donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
| Delegación Política | Mayo |
| Iztapalapa* | 214 |
| Cuauhtémoc | 182 |
| Gustavo A. Madero* | 127 |
| Xochimilco* | 53 |
| Benito Juárez | 29 |
| Coyoacán | 26 |
| Venustiano Carranza | 24 |
| Miguel Hidalgo | 22 |
| Iztacalco | 19 |
| Tlalpan | 17 |
| Azcapotzalco | 16 |
| Álvaro Obregón | 14 |
| Tláhuac | 12 |
| La Magdalena Contreras | 7 |
| Cuajimalpa de Morelos | 4 |
| Milpa Alta | 1 |
| Total | 767 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2017 | |
| Delegación política donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
| Delegación Política | Junio |
| Iztapalapa* | 201 |
| Cuauhtémoc | 164 |
| Gustavo A. Madero* | 125 |
| Xochimilco* | 54 |
| Benito Juárez | 37 |
| Coyoacán | 22 |
| Álvaro Obregón | 22 |
| Venustiano Carranza | 21 |
| Iztacalco | 16 |
| Tlalpan | 16 |
| Azcapotzalco | 15 |
| Miguel Hidalgo | 13 |
| Tláhuac | 9 |
| La Magdalena Contreras | 7 |
| Milpa Alta | 5 |
| Total | 727 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2017 | |
Derecho humano presuntamente vulnerado
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
| Derecho humano | Mayo |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 250 |
| Derecho a la seguridad jurídica | 247 |
| Derecho a la salud | 167 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 163 |
| Derecho a la integridad personal | 113 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 68 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 52 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 52 |
| Derecho al trabajo | 30 |
| Derecho al agua | 27 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 23 |
| Derechos de la niñez | 18 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 14 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 14 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 12 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 11 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 9 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 9 |
| Derecho a la propiedad privada | 7 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 7 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 7 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 7 |
| Derecho al trabajo decente | 6 |
| Derecho a la información | 4 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 4 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 4 |
| Seguridad social con equidad | 4 |
| Derecho a la vivienda | 2 |
| Derecho de reunión | 2 |
| Derecho a la intimidad | 2 |
| Derecho a la vida | 2 |
| Derecho a transitar al trabajo formal | 2 |
| Derecho a la alimentación | 1 |
| Derecho de circulación y residencia | 1 |
| Total general | 1,341 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2017 | |
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
| Derecho humano | Junio |
| Derecho a la seguridad jurídica | 229 |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 216 |
| Derecho a la salud | 173 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 152 |
| Derecho a la integridad personal | 101 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 65 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 42 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 41 |
| Derecho al agua | 32 |
| Derechos de la niñez | 30 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 17 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 16 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 16 |
| Derecho al trabajo | 15 |
| Derecho al trabajo decente | 10 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 9 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 8 |
| Seguridad social con equidad | 7 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 7 |
| Derecho a la información | 6 |
| Derecho a la vivienda | 6 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 5 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 4 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 4 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 3 |
| Derecho a la propiedad privada | 2 |
| Derecho a no sufrir desaparición forzada | 2 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 2 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 2 |
| Derecho a la vida | 1 |
| Derecho de circulación y residencia | 1 |
| Derecho de reunión | 1 |
| Derecho a la educación | 1 |
| Derecho a la intimidad | 1 |
| Derecho a los beneficios de la cultura | 1 |
| Total general | 1,228 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2017 | |
Autoridad presuntamente responsable
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
| Autoridad | Mayo |
| Secretaría de Gobierno | 229 |
| Procuraduría General de Justicia | 146 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 136 |
| Secretaría de Salud | 105 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 42 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 26 |
| Tribunal Superior de Justicia | 25 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 22 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 12 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 12 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 12 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 9 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 8 |
| Contraloría General | 7 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 6 |
| Secretaría de Finanzas | 6 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 5 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 5 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 5 |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 5 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 5 |
| Jefatura de Gobierno | 4 |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 4 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 4 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 4 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 3 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 3 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 3 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 3 |
| Secretaría de Protección Civil | 2 |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 2 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 2 |
| Asamblea Legislativa | 1 |
| Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico | 1 |
| Secretaría de Educación Pública | 1 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1 |
| Oficialía Mayor | 1 |
| Organismos Autónomos | 1 |
| Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 1 |
| Total | 870 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2017 | |
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
| Autoridad | Junio |
| Secretaría de Gobierno | 233 |
| Procuraduría General de Justicia | 133 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 126 |
| Secretaría de Salud | 117 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 41 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 28 |
| Tribunal Superior de Justicia | 26 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 16 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 14 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 13 |
| Contraloría General | 9 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 7 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 7 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 6 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 5 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 5 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 4 |
| Secretaría de Educación Pública | 4 |
| Jefatura de Gobierno | 4 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 4 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 3 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 3 |
| Secretaría de Finanzas | 3 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 2 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 2 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 2 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 2 |
| Oficialía Mayor | 1 |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 1 |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 1 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 1 |
| Secretaría de Protección Civil | 1 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 1 |
| Total | 825 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2017 | |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México