- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
Calificación de quejas
| Calificación de las quejas registradas | |||
| Calificación de las Quejas | Julio | Agosto | |
| Presunta Violación | 595 | 671 | |
| Incompetencia | 4 | 6 | |
| Pendiente | 10 | 18 | |
| Improcedencia | 5 | 10 | |
| Total | 614 | 705 | |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Agosto de 2016 | |||
Personas involucradas
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Julio | |||||||||||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Peticionario(a) | 60 | 145 | 8 | |||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 228 | 183 | ||||||||||
| Agraviado(a) | 231 | 102 | 32 | |||||||||
| Total | 509 | 430 | 32 | 8 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | ||||||||||||
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Agosto | |||||||||||
| Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Peticionario(a) | 55 | 140 | 6 | |||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 268 | 236 | ||||||||||
| Agraviado(a) | 339 | 140 | 36 | |||||||||
| Total | 662 | 516 | 36 | 6 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | ||||||||||||
Personas involucradas por edad
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||||||||||||||
| Rango de edad | Julio | Agosto | |||||||||||||
| Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | ||||||||||
| 0-11 años | 5 | 5 | 10 | 19 | 13 | 32 | |||||||||
| 12-17 años | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | |||||||||
| 18-29 años | 48 | 24 | 72 | 56 | 37 | 93 | |||||||||
| 30-44 años | 76 | 65 | 141 | 99 | 77 | 176 | |||||||||
| 45-59 años | 54 | 64 | 118 | 67 | 76 | 143 | |||||||||
| 60 años o más | 38 | 26 | 64 | 46 | 51 | 97 | |||||||||
| No proporcionó edad | 285 | 242 | 527 | 371 | 255 | 626 | |||||||||
| Total | 509 | 430 | 939 | 662 | 516 | 1,178 | |||||||||
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Agosto de 2016 | |||||||||||||||
En trámite al cierre de mes
| Quejas en trámite al cierre del mes por año de registro | |
| Año de registro de la queja | Total |
| 2008 | 5 |
| 2009 | 67 |
| 2010 | 93 |
| 2011 | 171 |
| 2012 | 281 |
| 2013 | 647 |
| 2014 | 1,266 |
| 2015 | 2,487 |
| 2016 | 3,086 |
| Total general | 8,103 |
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |
Causales de conclusión por expediente
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | |||||||||||
| Tipos de conclusión | Julio | ||||||||||
| Año de registro de la queja | Total de quejas | ||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| No Aplica* | 2 | 7 | 5 | 13 | 21 | 63 | 94 | 230 | 472 | 907 | |
| Improcedencia | 1 | 9 | 10 | ||||||||
| Incompetencia | 8 | 8 | |||||||||
| Falta de interés | 1 | 1 | |||||||||
| Total general | 2 | 7 | 5 | 13 | 21 | 63 | 94 | 231 | 490 | 926 | |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | |||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Julio de 2016 | |||||||||||
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | |||||||||||
| Tipos de conclusión | Agosto | ||||||||||
| Año de registro de la queja | Total de quejas | ||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| No Aplica* | 3 | 13 | 18 | 25 | 30 | 76 | 102 | 235 | 520 | 1,022 | |
| Incompetencia | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||
| Improcedencia | 10 | 10 | |||||||||
| Sin elementos suficientes | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Falta de interés | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Desistimiento | 1 | 1 | |||||||||
| Total general | 3 | 13 | 18 | 25 | 30 | 76 | 104 | 238 | 541 | 1,048 | |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | |||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Agosto de 2016 | |||||||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación
| Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conclusión | Julio | ||||||||||||||||||||||||||
| Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
| Solucionado durante el tramite | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 68 | 47 | 207 | 410 | 758 | |||||||||||||||||
| Sin elementos suficientes | 1 | 2 | 9 | 32 | 49 | 92 | 204 | 267 | 656 | ||||||||||||||||||
| Falta de interés | 3 | 6 | 8 | 140 | 157 | ||||||||||||||||||||||
| No violación a DH | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Recomendación | 5 | 1 | 7 | 11 | 5 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||
| Desistimiento | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Incompetencia | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Por protección | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Improcedencia | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Desistimiento de la parte quejosa | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Total general | 6 | 8 | 7 | 20 | 47 | 133 | 156 | 441 | 882 | 1,700 | |||||||||||||||||
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación de las 539 quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||||||||||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Julio de 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conclusión | Agosto | ||||||||||||||||||||||||||
| Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
| Solucionado durante el tramite | 5 | 17 | 40 | 38 | 20 | 665 | 77 | 207 | 469 | 938 | |||||||||||||||||
| Sin elementos suficientes | 8 | 12 | 26 | 43 | 89 | 183 | 264 | 625 | |||||||||||||||||||
| Falta de interés | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 82 | 107 | ||||||||||||||||||||
| No violación a DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 12 | 38 | 85 | ||||||||||||||||||
| Desistimiento | 5 | 1 | 1 | 15 | 35 | 53 | |||||||||||||||||||||
| Recomendación | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 | 4 | 45 | |||||||||||||||||||
| Incompetencia | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Por protección | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento a las medidas conciliatorias | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Muerte de la parte quejosa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total general | 6 | 22 | 53 | 60 | 56 | 141 | 194 | 440 | 902 | 1,874 | |||||||||||||||||
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
| Causales de conclusión de los tipos de violación de las 1,022 quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||||||||||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Agosto de 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Lugar presuntamente de los hechos
| Demarcación territorial donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |||
| Delegación Política donde se violentó el derecho | Julio | Agosto | |
| Álvaro Obregón | 8 | 12 | |
| Azcapotzalco | 24 | 18 | |
| Benito Juárez | 26 | 26 | |
| Coyoacán | 31 | 21 | |
| Cuajimalpa de Morelos | 8 | 3 | |
| Cuauhtémoc | 122 | 177 | |
| Gustavo A. Madero | 89 | 93 | |
| Iztacalco | 12 | 18 | |
| Iztapalapa | 159 | 175 | |
| La Magdalena Contreras | 9 | 16 | |
| Miguel Hidalgo | 11 | 12 | |
| Milpa Alta | 2 | ||
| Tláhuac | 9 | 7 | |
| Tlalpan | 19 | 16 | |
| Venustiano Carranza | 14 | 17 | |
| Xochimilco | 54 | 58 | |
| Otros estados | |||
| Total | 595 | 671 | |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |||
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Agosto de 2016 | |||
Derecho humano presuntamente vulnerado
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | ||||
| Derecho humano | Julio | Agosto | ||
| Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 3 | |||
| Derechos condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 43 | 48 | ||
| Derecho a la alimentación | 2 | 1 | ||
| Derecho a la educación | 1 | |||
| Derechos a la honra y a la dignidad | 8 | 8 | ||
| Derecho a la información | 8 | 2 | ||
| Derecho a la integridad personal | 100 | 91 | ||
| Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 3 | |||
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 23 | 34 | ||
| Derecho a la propiedad privada | 8 | 8 | ||
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 8 | 29 | ||
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 6 | 12 | ||
| Derecho a la salud | 179 | 148 | ||
| Derecho a la seguridad jurídica | 166 | 205 | ||
| Derecho a la vida | 2 | 6 | ||
| Derecho a la vivienda | 2 | 4 | ||
| Derecho a los beneficios de la cultura | 3 | |||
| Derecho a transitar al trabajo formal | 2 | |||
| Derecho a un medio ambiente sano | 8 | |||
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 10 | 13 | ||
| Derecho a una adecuada protección judicial | 18 | 5 | ||
| Derecho a una vida libre de violencia | 11 | 11 | ||
| Derecho al agua | 8 | 15 | ||
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 53 | 50 | ||
| Derecho al trabajo | 15 | 14 | ||
| Derecho al trabajo decente | 11 | 15 | ||
| Derecho de circulación y residencia | 2 | |||
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 3 | 9 | ||
| Derecho de petición y pronta respuesta | 11 | 9 | ||
| Derecho de reunión | 3 | |||
| Derechos de la niñez | 26 | 32 | ||
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 145 | 171 | ||
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 251 | 210 | ||
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 3 | 5 | ||
| Derechos políticos | 1 | |||
| Derechos sexuales y reproductivos | 3 | 4 | ||
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 1 | |||
| Seguridad social con equidad | 2 | 5 | ||
| Total general | 1,147 | 1,169 | ||
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | ||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Agosto de 2016 | ||||
Autoridad presuntamente responsable
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |||
| Autoridad | Julio | Agosto | |
| Asamblea Legislativa | 1 | 1 | |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 27 | 29 | |
| Contraloría General | 5 | 6 | |
| Jefatura de Gobierno | 1 | 3 | |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 1 | 3 | |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 6 | 3 | |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 5 | 3 | |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 5 | 8 | |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 10 | 10 | |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 3 | 2 | |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 3 | 3 | |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 3 | 6 | |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 4 | 8 | |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 3 | 2 | |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 1 | 3 | |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 2 | 4 | |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 2 | 4 | |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 8 | 4 | |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 4 | 4 | |
| Oficialía Mayor | 1 | 1 | |
| Organismos Autónomos | 1 | ||
| Procuraduría General de Justicia | 118 | 160 | |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | 1 | |
| Secretaría de Desarrollo Social | 16 | 41 | |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 3 | 2 | |
| Secretaría de Educación Pública | 1 | 2 | |
| Secretaría de Finanzas | 8 | 4 | |
| Secretaría de Gobierno | 196 | 187 | |
| Secretaría de Obras y Servicio | 1 | 1 | |
| Secretaría de Salud | 103 | 99 | |
| Secretaría de Seguridad Pública | 106 | 105 | |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 2 | 3 | |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 13 | 13 | |
| Secretaría del Medio Ambiente | 15 | 13 | |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 1 | ||
| Tribunal Superior de Justicia | 19 | 26 | |
| Total | 698 | 765 | |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México