- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
Calificación de quejas
| Calificación de las quejas registradas | |||
| Calificaciónde las quejas | Diciembre | ||
| Presunta violación | 583 | ||
| Incompetencia | 3 | ||
| Pendiente | 40 | ||
| Improcedencia | 3 | ||
| Total | 629 | ||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión deInformación (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2016 | |||
Personas involucradas
| Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
| Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
| Hombre | Mujer | |||||||||||
| Peticionario(a) | 35 | 136 | 0 | 10 | ||||||||
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 257 | 191 | 0 | 0 | ||||||||
| Agraviado(a) | 235 | 154 | 32 | 0 | ||||||||
| Total | 527 | 481 | 32 | 10 | ||||||||
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2016 | ||||||||||||
Personas involucradas por edad
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 5 | 7 | 12 |
| 12-17 años | 8 | 9 | 17 |
| 18-29 años | 43 | 29 | 72 |
| 30-44 años | 69 | 60 | 129 |
| 5-59 años | 47 | 54 | 101 |
| 60 años o más | 24 | 27 | 51 |
| No proporcionó edad | 331 | 295 | 626 |
| Total | 527 | 481 | 1,008 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2016 | |||
En trámite al cierre de mes
| Quejas en trámite al cierre del mes por año de registro | |
| Año de registro de la queja | Total |
| 2008 | 5 |
| 2009 | 67 |
| 2010 | 93 |
| 2011 | 171 |
| 2012 | 281 |
| 2013 | 647 |
| 2014 | 1,266 |
| 2015 | 2,487 |
| 2016 | 3,086 |
| Total general | 8,103 |
| Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. | |
Causales de conclusión por expediente
| Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | |||||||||||
| Tipos de conclusión | Diciembre | Total de quejas | |||||||||
| Año de registro de la queja | |||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| No Aplica* | 1 | 4 | 11 | 16 | 12 | 46 | 80 | 151 | 559 | 880 | |
| Improcedencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Incompetencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 4 | 11 | 16 | 12 | 46 | 80 | 151 | 564 | 885 | |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir de cada uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | |||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2016 | |||||||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación
| Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conclusión | Diciembre | Violaciones concluidas | |||||||||||||||||||||||||
| Año de registro de la queja | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
| Solucionado durante el tramite | 0 | 9 | 29 | 31 | 15 | 31 | 28 | 104 | 522 | 769 | |||||||||||||||||
| Sin elementos suficientes | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 54 | 84 | 152 | 328 | 631 | |||||||||||||||||
| Falta de interes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 87 | 108 | |||||||||||||||||
| Recomendacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 33 | 15 | 78 | |||||||||||||||||
| No violacion a DH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 29 | 49 | |||||||||||||||||
| Desistimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 31 | |||||||||||||||||
| Incompetencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Muerte de la parte quejosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Autoridad no identificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Por proteccion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Total | 1 | 11 | 32 | 35 | 25 | 108 | 149 | 306 | 1,009 | 1,676 | |||||||||||||||||
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
| *Causales de conclusión de los tipos de violación de las 880 quejas concluidas por "No aplica". | |||||||||||||||||||||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Lugar presuntamente de los hechos
| Demarcación territorial donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | |
| Delegación Política | Diciembre |
| Iztapalapa* | 160 |
| Cuauhtémoc | 146 |
| Gustavo A. Madero* | 79 |
| Xochimilco* | 47 |
| Benito Juárez | 32 |
| Álvaro Obregón | 18 |
| Coyoacán | 18 |
| Tlalpan | 14 |
| Venustiano Carranza | 14 |
| Iztacalco | 12 |
| Miguel Hidalgo | 10 |
| Azcapotzalco | 9 |
| Tláhuac | 9 |
| La Magdalena Contreras | 8 |
| Cuajimalpa de Morelos | 4 |
| Milpa Alta | 3 |
| Total | 583 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2016 | |
Derecho humano presuntamente vulnerado
| Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | |
| Derecho humano | Diciembre |
| Derecho a la seguridad jurídica | 202 |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 201 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 139 |
| Derecho a la salud | 124 |
| Derecho a la integridad personal | 92 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 72 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 42 |
| Derecho al agua | 35 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 33 |
| Derecho al trabajo | 25 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 14 |
| Derechos de la niñez | 12 |
| Derecho al trabajo decente | 12 |
| Derecho a la propiedad privada | 11 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 10 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 9 |
| Seguridad social con equidad | 8 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 8 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 7 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 5 |
| Derecho a la información | 3 |
| Derecho a la vivienda | 3 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 3 |
| Derecho de circulación y residencia | 2 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 2 |
| Capacitación | 1 |
| Derecho a la educación | 1 |
| Derecho a los beneficios de la cultura | 1 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 1 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 1 |
| Total | 1,079 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Diciembre de 2016 | |
Autoridad presuntamente responsable
| Menciones de autoridad presuntamente responsable | |
| Autoridad | Diciembre |
| Secretaría de Gobierno | 192 |
| Procuraduría General de Justicia | 138 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 108 |
| Secretaría de Salud | 71 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 32 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 24 |
| Tribunal Superior de Justicia | 16 |
| Secretaría de Educación Pública | 13 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 12 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 12 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 10 |
| Contraloría General | 6 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 6 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 5 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 4 |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 4 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 4 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 4 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 4 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 4 |
| Organismos Autónomos | 3 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 3 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 3 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 2 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 2 |
| Jefatura de Gobierno | 2 |
| Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 2 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 2 |
| Secretaría de Finanzas | 2 |
| Oficialía Mayor | 2 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 2 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 1 |
| Secretaría de Turismo | 1 |
| Total | 696 |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México