- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
Calificación de quejas
Calificación de las quejas registradas | ||||
Calificación de las Quejas | Abril | Mayo | Junio | |
Presunta Violación | 740 | 743 | 632 | |
Pendiente | 25 | 23 | 20 | |
Improcedencia | 4 | 2 | 10 | |
Incompetencia | 2 | 4 | ||
Total | 769 | 770 | 666 | |
Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | ||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2016 |
Personas involucradas
Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
Cáracter de la persona* | Abril | |||||||||||
Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
Peticionario(a) | 65 | 165 | 17 | |||||||||
Peticionario(a) y Agraviado(a) | 296 | 226 | ||||||||||
Agraviado(a) | 349 | 131 | 38 | |||||||||
Total | 710 | 522 | 38 | 17 | ||||||||
Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. |
Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
Cáracter de la persona* | Mayo | |||||||||||
Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
Peticionario(a) | 78 | 161 | 11 | |||||||||
Peticionario(a) y Agraviado(a) | 277 | 243 | ||||||||||
Agraviado(a) | 329 | 169 | 36 | |||||||||
Total | 684 | 573 | 36 | 11 | ||||||||
Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2016 |
Cáracter de las personas involucradas en las quejas registradas. | ||||||||||||
Cáracter de la persona* | Junio | |||||||||||
Hombre | Mujer | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |||||||||
Peticionario(a) | 58 | 155 | 7 | |||||||||
Peticionario(a) y Agraviado(a) | 246 | 200 | ||||||||||
Agraviado(a) | 343 | 162 | 19 | |||||||||
Total | 647 | 517 | 19 | 7 | ||||||||
Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2016 |
Personas involucradas por edad
Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||||||||||||
Rango de edad | Abril | Mayo | Junio | ||||||||||
Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | |||||
0-11 años | 15 | 11 | 26 | 15 | 16 | 31 | 15 | 14 | 29 | ||||
12-17 años | 18 | 13 | 31 | 10 | 17 | 27 | 11 | 9 | 20 | ||||
18-29 años | 71 | 32 | 103 | 61 | 31 | 92 | 65 | 44 | 109 | ||||
30-44 años | 87 | 88 | 175 | 86 | 93 | 179 | 86 | 87 | 173 | ||||
45-59 años | 49 | 73 | 122 | 57 | 60 | 117 | 45 | 68 | 113 | ||||
60 años o más | 37 | 34 | 71 | 31 | 39 | 70 | 24 | 30 | 54 | ||||
No proporcionó edad | 433 | 271 | 704 | 424 | 317 | 741 | 401 | 265 | 666 | ||||
Total | 710 | 522 | 1,232 | 684 | 573 | 1,257 | 647 | 517 | 1,164 | ||||
Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2016 |
En trámite al cierre de mes
Quejas en trámite al cierre del mes por año de registro | |
Año de registro de la queja | Total |
2007 | 2 |
2008 | 44 |
2009 | 115 |
2010 | 169 |
2011 | 279 |
2012 | 560 |
2013 | 1,430 |
2014 | 3,236 |
2015 | 1,572 |
Total general | 7,407 |
Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. |
Causales de conclusión por expediente
Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | ||||||||||
Tipos de conclusión | Abril | |||||||||
Año de registro de la queja | Total de quejas | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
No Aplica* | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43 | 69 | 325 | 283 | 737 |
Improcedencia | 5 | 5 | ||||||||
Incompetencia | 1 | 2 | 2 | |||||||
Total general | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43 | 69 | 325 | 289 | 744 |
No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Abril de 2016 |
Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | ||||||||||
Tipos de conclusión | Mayo | |||||||||
Año de registro de la queja | Total de quejas | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
No Aplica* | 1 | 8 | 9 | 36 | 89 | 295 | 328 | 766 | ||
Falta de interés | 6 | 6 | ||||||||
Incompetencia | 1 | 2 | 3 | |||||||
Improcedencia | 1 | 2 | 3 | |||||||
Total general | 1 | 8 | 9 | 36 | 90 | 296 | 338 | 778 | ||
No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2016 |
Causales de conclusión por expediente, sin importar su fecha de registro | ||||||||||
Tipos de conclusión | Junio | |||||||||
Año de registro de la queja | Total de quejas | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
No Aplica* | 30 | 17 | 26 | 13 | 32 | 62 | 105 | 279 | 354 | 918 |
Improcedencia | 10 | 10 | ||||||||
Incompetencia | 6 | 6 | ||||||||
Falta de interés | 1 | 3 | 4 | |||||||
Total general | 30 | 17 | 26 | 13 | 32 | 62 | 105 | 280 | 373 | 938 |
No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2016 |
Causales de conclusión de los tipos de violación
Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conclusión | Abril | ||||||||||||||||||||||||||
Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
Solucionado durante el tramite | 1 | 3 | 2 | 8 | 26 | 49 | 304 | 280 | 673 | ||||||||||||||||||
Sin elementos suficientes | 1 | 2 | 8 | 7 | 46 | 62 | 197 | 96 | 419 | ||||||||||||||||||
Falta de interés | 1 | 2 | 2 | 40 | 86 | 131 | |||||||||||||||||||||
No violación a DH | 1 | 6 | 6 | 25 | 15 | 53 | |||||||||||||||||||||
Desistimiento | 12 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
Por protección | 1 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Recomendación | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Incompetencia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total general | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 82 | 120 | 587 | 502 | 1,326 | |||||||||||||||||
Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación de las 539 quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||||||||||||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Abril de 2016 |
Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conclusión | Mayo | ||||||||||||||||||||||||||
Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Solucionado durante el tramite | 5 | 29 | 53 | 246 | 281 | 614 | |||||||||||||||||||||
Sin elementos suficientes | 1 | 19 | 18 | 29 | 94 | 232 | 138 | 531 | |||||||||||||||||||
Falta de interés | 7 | 6 | 23 | 108 | 144 | ||||||||||||||||||||||
No violación a DH | 3 | 1 | 15 | 23 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Desistimiento | 5 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Incompetencia | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Por protección | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Recomendación | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Improcedencia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Total general | 1 | 22 | 23 | 68 | 154 | 527 | 586 | 1,381 | |||||||||||||||||||
Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
* Causales de conclusión de los tipos de violación de las 766 quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||||||||||||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Mayo de 2016 |
Causales de conclusión de los tipos de violación | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conclusión | Junio | ||||||||||||||||||||||||||
Año de registro de la queja | Violaciones concluidas | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
Solucionado durante el tramite | 45 | 31 | 37 | 8 | 32 | 55 | 113 | 267 | 335 | 923 | |||||||||||||||||
Sin elementos suficientes | 6 | 6 | 12 | 19 | 29 | 74 | 69 | 229 | 136 | 580 | |||||||||||||||||
Falta de interés | 6 | 1 | 15 | 106 | 128 | ||||||||||||||||||||||
No violación a DH | 2 | 13 | 7 | 10 | 12 | 31 | 75 | ||||||||||||||||||||
Recomendación | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 13 | 42 | ||||||||||||||||||||
Desistimiento | 1 | 3 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Incompetencia | 2 | 7 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Improcedencia | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Por protección | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Total general | 53 | 37 | 58 | 30 | 75 | 149 | 197 | 544 | 642 | 1,785 | |||||||||||||||||
Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||||||||||||||||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación de las 539 quejas concluidas por «No aplica». | |||||||||||||||||||||||||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2016 |
Lugar presuntamente de los hechos
Demarcación territorial donde ocurrieron los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos | ||||
Delegación Política donde se violentó el derecho | Abril | Mayo | Junio | |
Álvaro Obregón | 26 | 15 | 12 | |
Azcapotzalco | 10 | 17 | 15 | |
Benito Juárez | 31 | 32 | 16 | |
Cuajimalpa de Morelos | 33 | 28 | 6 | |
Coyoacán | 4 | 3 | 17 | |
Cuauhtémoc | 217 | 204 | 170 | |
Gustavo A. Madero | 95 | 110 | 107 | |
Iztacalco | 20 | 12 | 3 | |
Iztapalapa | 165 | 204 | 178 | |
La Magdalena Contreras | 7 | 9 | 8 | |
Miguel Hidalgo | 23 | 24 | 16 | |
Milpa Alta | 3 | 8 | 4 | |
Tláhuac | 9 | 4 | 8 | |
Tlalpan | 17 | 19 | 14 | |
Venustiano Carranza | 30 | 18 | 18 | |
Xochimilco | 49 | 36 | 40 | |
Otros estados | 1 | |||
Total | 740 | 743 | 632 | |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | ||||
Elaborado por Subdirección de Estadística-CIADH, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de base de datos. |
Derecho humano presuntamente vulnerado
Menciones de derecho humano presuntamente vulnerado | ||||
Derecho humano | Abril | Mayo | Junio | |
Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 1 | |||
Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 66 | 57 | 46 | |
Derecho a la honra y a la dignidad | 11 | 4 | 10 | |
Derecho a la información | 6 | 2 | 4 | |
Derecho a la integridad personal | 144 | 143 | 102 | |
Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 3 | 3 | 2 | |
Derecho a la libertad y seguridad personales | 86 | 52 | 32 | |
Derecho a la propiedad privada | 4 | 9 | 5 | |
Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 9 | 4 | 7 | |
Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 13 | 5 | 4 | |
Derecho a la salud | 201 | 163 | 141 | |
Derecho a la seguridad jurídica | 224 | 262 | 219 | |
Derecho a la vida | 2 | 1 | 1 | |
Derecho a la vivienda | 7 | 4 | 3 | |
Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre | 2 | |||
Derecho a transitar al trabajo formal | 2 | 7 | ||
Derecho a un medio ambiente sano | 2 | 1 | 1 | |
Derecho a un nivel de vida adecuado | 10 | 6 | 9 | |
Derecho a una adecuada protección judicial | 11 | 11 | 8 | |
Derecho a una vida libre de violencia | 14 | 15 | 15 | |
Derecho al agua | 4 | |||
Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 69 | 84 | 77 | |
Derecho al trabajo | 31 | 26 | 30 | |
Derecho al trabajo decente | 30 | 22 | 18 | |
Derecho de circulación y residencia | 3 | 2 | ||
Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 6 | 3 | 8 | |
Derecho de petición y pronta respuesta | 12 | 21 | 11 | |
Derecho de reunión | 1 | |||
Derechos de la niñez | 41 | 47 | 39 | |
Derechos de la víctima o persona ofendida | 142 | 188 | 146 | |
Derechos de las personas privadas de su libertad | 238 | 278 | 231 | |
Derechos humanos de las mujeres | 2 | |||
Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 5 | 3 | 5 | |
Derechos políticos | 1 | 2 | ||
Derechos sexuales y reproductivos | 4 | 3 | 2 | |
No discriminación e igualdad en el trabajo | 3 | 2 | 2 | |
Seguridad social con equidad | 5 | 3 | 4 | |
Derecho a la alimentación | 3 | |||
Derecho a la educación | 1 | |||
Derecho a la intimidad | 1 | |||
Derecho al nombre y a la identidad | 1 | |||
Derechos de libertad de conciencia y de religión | 3 | |||
Total general | 1,415 | 1,431 | 735 | |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | ||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2016 |
Autoridad presuntamente responsable
Menciones de autoridad presuntamente responsable | ||||
Autoridad | Abril | Mayo | Junio | |
Asamblea Legislativa | 2 | |||
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 41 | 42 | 34 | |
Contraloría General | 7 | 5 | 7 | |
Jefatura de Gobierno | 2 | 1 | ||
Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 5 | 4 | ||
Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 3 | 3 | 4 | |
Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 2 | 10 | 4 | |
Jefatura Delegacional en Coyoacán | 12 | 7 | 7 | |
Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 2 | 1 | ||
Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 15 | 9 | 13 | |
Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 2 | 5 | 4 | |
Jefatura Delegacional en Iztacalco | 7 | 6 | 2 | |
Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 2 | 8 | 6 | |
Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 1 | 4 | 4 | |
Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 7 | 4 | 3 | |
Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 2 | 5 | 1 | |
Jefatura Delegacional en Tlalpan | 6 | 5 | 6 | |
Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 1 | 1 | 3 | |
Jefatura Delegacional en Xochimilco | 4 | 2 | 4 | |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 2 | 1 | 1 | |
Oficialía Mayor | 4 | 3 | 2 | |
Procuraduría General de Justicia | 183 | 209 | 154 | |
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 1 | 1 | ||
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades | 1 | |||
Secretaría de Desarrollo Social | 21 | 10 | 9 | |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 2 | 5 | 7 | |
Secretaría de Educación Pública | 1 | 3 | 1 | |
Secretaría de Finanzas | 1 | 5 | 4 | |
Secretaría de Gobierno | 197 | 246 | 212 | |
Secretaría de Protección Civil | 1 | 1 | ||
Secretaría de Salud | 111 | 90 | 81 | |
Secretaría de Seguridad Pública | 149 | 132 | 105 | |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 3 | 2 | 4 | |
Secretaría de Transportes y Vialidad | 18 | 19 | 11 | |
Secretaría del Medio Ambiente | 11 | 13 | 4 | |
Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 2 | 1 | 26 | |
Tribunal Superior de Justicia | 39 | 32 | ||
Jefatura Delegacional en Tláhuac | 2 | 2 | 4 | |
Organismos Autónomos | 1 | 2 | ||
Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | 1 | ||
Secretaría de Obras y Servicio | 5 | |||
Secretaría de Turismo | 1 | |||
Total | 868 | 902 | 735 | |
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | ||||
Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Junio de 2016 |