- Iniciativas de Ley
- Quejas investigadas en la CDHDF
- Estadística Útil
Calificación de quejas
| Calificación de las quejas | Enero | Febrero | Marzo |
| Presunta violación | 735 | 831 | 867 |
| Incompetencia | 5 | 2 | 5 |
| Pendiente | 13 | 19 | 17 |
| Improcedencia | 2 | 6 | 11 |
| Total General | 755 | 858 | 900 |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Marzo de 2018 | |||
Personas involucradas
| Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
| Hombre | Mujer | |||
| Peticionario(a) | 56 | 154 | 6 | |
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 373 | 311 | ||
| Agraviado(a) | 334 | 201 | 38 | |
| Total | 763 | 666 | 38 | 6 |
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Marzo de 2018 | ||||
| Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
| Hombre | Mujer | |||
| Peticionario(a) | 54 | 127 | 4 | |
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 399 | 274 | ||
| Agraviado(a) | 276 | 103 | 50 | |
| Total | 729 | 504 | 50 | 4 |
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Febrero de 2018 | ||||
| Cáracter de la persona* | Personas | Colectivos o grupos de personas | Investigaciones iniciadas de oficio | |
| Hombre | Mujer | |||
| Peticionario(a) | 41 | 146 | 7 | |
| Peticionario(a) y Agraviado(a) | 336 | 225 | ||
| Agraviado(a) | 250 | 114 | 20 | |
| Total | 627 | 485 | 20 | 7 |
| Carácter de la persona*: Peticionario(a): La queja es solicitada en beneficio de un tercero, Peticionario(a) y Agraviado(a): La queja solicitada es en beneficio de la persona que lo solicita, Agraviado(a): Es la presunta víctima (puede ser una sola persona o un colectivo o grupo). | ||||
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero de 2018 | ||||
Personas involucradas por edad
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 20 | 17 | 37 |
| 12-17 años | 15 | 15 | 30 |
| 18-29 años | 81 | 57 | 138 |
| 30-44 años | 115 | 118 | 233 |
| 45-59 años | 78 | 110 | 188 |
| 60 años o más | 56 | 57 | 113 |
| No proporcionó edad | 398 | 292 | 690 |
| Total | 763 | 666 | 1,429 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Marzo de 2018 | |||
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 11 | 6 | 17 |
| 12-17 años | 14 | 7 | 21 |
| 18-29 años | 73 | 39 | 112 |
| 30-44 años | 130 | 99 | 229 |
| 45-59 años | 73 | 71 | 144 |
| 60 años o más | 37 | 39 | 76 |
| No proporcionó edad | 391 | 243 | 634 |
| Total | 729 | 504 | 1,233 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Febrero de 2018 | |||
| Rango de edad* de las personas involucradas en las quejas registradas. | |||
| Rango de edad | Hombre | Mujer | Total |
| 0-11 años | 7 | 8 | 15 |
| 12-17 años | 13 | 9 | 22 |
| 18-29 años | 61 | 27 | 88 |
| 30-44 años | 122 | 93 | 215 |
| 45-59 años | 74 | 75 | 149 |
| 60 años o más | 51 | 35 | 86 |
| No proporcionó edad | 299 | 238 | 537 |
| Total | 627 | 485 | 1,112 |
| Rango de edad: Solo contempla a hombres y mujeres. | |||
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero de 2018 | |||
Causales de conclusión por expediente
| Tipos de conclusión | Marzo | Total de quejas | |||||||
| Año de registro de la queja | |||||||||
| 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| No Aplica* | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 28 | 185 | 259 | 497 |
| Improcedencia | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Falta de interes | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Incompetencia | 1 | 1 | |||||||
| Total general | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 28 | 187 | 265 | 505 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Marzo de 2018 | |||||||||
| Tipos de conclusión | Febrero | Total de quejas | ||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| No Aplica* | 1 | 1 | 8 | 20 | 32 | 375 | 203 | 640 |
| Incompetencia | 2 | 4 | 6 | |||||
| Improcedencia | 2 | 3 | 5 | |||||
| Falta de interes | 1 | 2 | 3 | |||||
| Desistimiento | 1 | 1 | ||||||
| No violacion a DH | 1 | 1 | ||||||
| Total general | 1 | 1 | 8 | 20 | 32 | 380 | 214 | 656 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Febrero de 2018 | ||||||||
| Tipos de conclusión | Enero | Total de quejas | ||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| No Aplica* | 1 | 1 | 9 | 20 | 46 | 576 | 75 | 728 |
| Incompetencia | 2 | 3 | 5 | |||||
| Falta de interes | 2 | 2 | 4 | |||||
| Improcedencia | 2 | 2 | ||||||
| Total general | 1 | 1 | 9 | 22 | 46 | 582 | 78 | 739 |
| No Aplica*: Se tratan de quejas calificadas como presuntamente violatorias, donde la conclusión se realiza a partir década uno de los tipos de violaciones relacionados con el expediente. | ||||||||
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero de 2018 | ||||||||
Causales de conclusión de los tipos de violación
| Tipo de conclusión | Marzo | Violaciones concluidas | |||||||
| Año de registro de la queja | |||||||||
| 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Solucionado durante el tramite | 4 | 3 | 14 | 24 | 134 | 310 | 489 | ||
| Sin elementos suficientes | 4 | 2 | 17 | 23 | 129 | 61 | 236 | ||
| Falta de interes | 3 | 3 | 11 | 117 | 134 | ||||
| No violacion a DH | 1 | 1 | 14 | 23 | 39 | ||||
| Desistimiento | 1 | 10 | 21 | 32 | |||||
| Incompetencia | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||
| Autoridad no identificada | 4 | 4 | |||||||
| Por proteccion | 2 | 2 | |||||||
| Total general | 4 | 1 | 4 | 8 | 41 | 52 | 302 | 534 | 946 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | |||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 497 quejas concluidas por "No aplica". | |||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Marzo de 2018 | |||||||||
| Tipo de conclusión | Febrero | Violaciones concluidas | ||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Solucionado durante el tramite | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | 329 | 196 | 568 |
| Sin elementos suficientes | 8 | 19 | 38 | 228 | 41 | 334 | ||
| Falta de interes | 4 | 46 | 93 | 143 | ||||
| Desistimiento | 39 | 32 | 71 | |||||
| No violacion a DH | 1 | 2 | 2 | 37 | 10 | 52 | ||
| Incompetencia | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| Por proteccion | 3 | 3 | 6 | |||||
| Improcedencia | 1 | 1 | ||||||
| Total general | 4 | 2 | 11 | 39 | 64 | 685 | 377 | 1,182 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 640 quejas concluidas por "No aplica". | ||||||||
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Febrero de 2018 | ||||||||
| Tipo de conclusión | Enero | Violaciones concluidas | ||||||
| Año de registro de la queja | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Solucionado durante el tramite | 1 | 2 | 12 | 32 | 467 | 84 | 598 | |
| Sin elementos suficientes | 1 | 16 | 26 | 58 | 330 | 2 | 433 | |
| Falta de interes | 1 | 5 | 113 | 32 | 151 | |||
| Desistimiento | 1 | 35 | 3 | 39 | ||||
| No violacion a DH | 2 | 30 | 4 | 36 | ||||
| Incompetencia | 1 | 4 | 5 | |||||
| Por proteccion | 3 | 2 | 5 | |||||
| Desistimiento de la parte quejosa | 2 | 2 | ||||||
| Improcedencia | 1 | 1 | ||||||
| Total general | 1 | 1 | 19 | 45 | 92 | 985 | 127 | 1,270 |
| Nota: En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación, por lo que el total de violaciones concluidas no coincide con el total de expedientes concluidos por “no aplica”. | ||||||||
| * Causales de conclusión de los tipos de violación de las 728 quejas concluidas por "No aplica". | ||||||||
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero de 2018 | ||||||||
Lugar presuntamente de los hechos
La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades.
| Delegación Política | Marzo |
| Iztapalapa* | 241 |
| Cuauhtémoc | 192 |
| Gustavo A. Madero* | 111 |
| Xochimilco* | 46 |
| Benito Juárez | 41 |
| Coyoacán | 37 |
| Álvaro Obregón | 31 |
| Tláhuac | 29 |
| Azcapotzalco | 26 |
| Tlalpan | 24 |
| Miguel Hidalgo | 24 |
| Iztacalco | 22 |
| Venustiano Carranza | 22 |
| La Magdalena Contreras | 14 |
| Milpa Alta | 4 |
| Cuajimalpa de Morelos | 3 |
| Total | 867 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Marzo de 2018 | |
| Delegación Política | Febrero |
| Iztapalapa* | 245 |
| Cuauhtémoc | 186 |
| Gustavo A. Madero* | 120 |
| Xochimilco* | 49 |
| Benito Juárez | 46 |
| Álvaro Obregón | 37 |
| Coyoacán | 27 |
| Tlalpan | 22 |
| Venustiano Carranza | 22 |
| Azcapotzalco | 22 |
| Miguel Hidalgo | 18 |
| Iztacalco | 16 |
| Milpa Alta | 8 |
| Tláhuac | 8 |
| Cuajimalpa de Morelos | 3 |
| La Magdalena Contreras | 2 |
| Total | 831 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Febrero de 2018 | |
| Delegación Política | Enero |
| Iztapalapa* | 252 |
| Cuauhtémoc | 156 |
| Gustavo A. Madero* | 98 |
| Xochimilco* | 49 |
| Coyoacán | 27 |
| Miguel Hidalgo | 27 |
| Benito Juárez | 26 |
| Azcapotzalco | 19 |
| Álvaro Obregón | 18 |
| Tlalpan | 18 |
| Venustiano Carranza | 18 |
| Tláhuac | 10 |
| Iztacalco | 8 |
| Cuajimalpa de Morelos | 3 |
| Milpa Alta | 3 |
| La Magdalena Contreras | 2 |
| Otro estado | 1 |
| Total | 735 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| *Delegación Política donde se encuentran Centros de Reclusión. | |
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero de 2018 | |
Derecho humano presuntamente vulnerado
| Derecho Humano | Marzo |
| Derecho a la seguridad jurídica | 323 |
| Derecho a la salud | 275 |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 258 |
| Derecho a la integridad personal | 227 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 225 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 116 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 77 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 62 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 52 |
| Derechos de la niñez | 50 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 34 |
| Derecho al agua | 31 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 26 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 22 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 20 |
| Derecho a la información | 16 |
| Derecho a la propiedad privada | 15 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 13 |
| Derecho al trabajo | 12 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 12 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 11 |
| Derecho de circulación y residencia | 9 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 8 |
| Seguridad social con equidad | 7 |
| Derecho al trabajo decente | 7 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 6 |
| Derecho a la vivienda | 6 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 4 |
| Derecho a la educación | 3 |
| Derecho a la protección de la familia | 3 |
| Derecho a la vida | 3 |
| Derecho a los beneficios de la cultura | 3 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 3 |
| Derecho al nombre y a la identidad | 2 |
| Derecho a la intimidad | 2 |
| Acceso a la justicia en las relaciones de trabajo | 1 |
| Derechos de las personas indígenas | 1 |
| Derecho de reunión | 1 |
| Total general | 1,946 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Marzo de 2018 | |
| Derecho Humano | Febrero |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 315 |
| Derecho a la seguridad jurídica | 287 |
| Derecho a la salud | 259 |
| Derecho a la integridad personal | 177 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 137 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 114 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 70 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 65 |
| Derechos de la niñez | 47 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 46 |
| Derecho al agua | 37 |
| Derecho al trabajo | 35 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 33 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 22 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 22 |
| Derecho al trabajo decente | 13 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 13 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 11 |
| Derecho a la propiedad privada | 7 |
| Derecho a la información | 7 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 5 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 5 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 5 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 5 |
| Seguridad social con equidad | 5 |
| Derecho a la vivienda | 4 |
| Derecho a la vida | 2 |
| Derecho a la educación | 2 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 2 |
| Derecho a la intimidad | 1 |
| Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 1 |
| Derecho a los beneficios de la cultura | 1 |
| Derecho a la alimentación | 1 |
| Derecho de reunión | 1 |
| Total general | 1,757 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Febrero de 2018 | |
| Derecho Humano | Enero |
| Derecho a la seguridad jurídica | 245 |
| Derechos de las personas privadas de su libertad | 245 |
| Derecho a la salud | 187 |
| Derechos de la víctima o persona ofendida | 147 |
| Derecho a la integridad personal | 142 |
| Derecho al debido proceso y garantías judiciales | 98 |
| Derecho a la libertad y seguridad personales | 52 |
| Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo | 43 |
| Derechos de la niñez | 29 |
| Derecho al agua | 27 |
| Derecho de petición y pronta respuesta | 23 |
| Derecho a una vida libre de violencia | 22 |
| Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación | 19 |
| Derecho al trabajo | 17 |
| Derecho a una adecuada protección judicial | 16 |
| Derecho a un nivel de vida adecuado | 9 |
| Derecho a la propiedad privada | 8 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 8 |
| Derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral | 7 |
| Derecho a la protección de la familia | 6 |
| Derecho a la protección de las personas con discapacidad | 6 |
| Derecho al trabajo decente | 6 |
| Derecho a la honra y a la dignidad | 6 |
| Derecho a la protección de las personas adultas mayores | 5 |
| Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión | 4 |
| Derecho a la información | 4 |
| Derecho a la vida | 3 |
| Derecho a un medio ambiente sano | 3 |
| Seguridad social con equidad | 2 |
| Derecho de reunión | 2 |
| Derecho a la intimidad | 1 |
| Derecho a no sufrir desaparición forzada | 1 |
| Derecho al nombre y a la identidad | 1 |
| Derecho a la vivienda | 1 |
| No discriminación e igualdad en el trabajo | 1 |
| Total general | 1,396 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero de 2018 | |
Autoridad presuntamente responsable
| Autoridad | Marzo |
| Secretaría de Gobierno | 223 |
| Procuraduría General de Justicia | 186 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 165 |
| Secretaría de Salud | 123 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 41 |
| Jefatura de Gobierno | 40 |
| Tribunal Superior de Justicia | 28 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 26 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 23 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 20 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 16 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 15 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 12 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 12 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 12 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 11 |
| Secretaría de Protección Civil | 10 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 9 |
| Secretaría de Finanzas | 9 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 8 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 8 |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 7 |
| Contraloría General | 6 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 6 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 5 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 5 |
| Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 4 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 4 |
| Secretaría de Educación Pública | 4 |
| Oficialía Mayor | 3 |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 3 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 2 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 2 |
| Organismos Autónomos | 2 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 2 |
| Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1 |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 1 |
| Total | 1,055 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Marzo de 2018 | |
| Autoridad | Febrero |
| Secretaría de Gobierno | 242 |
| Procuraduría General de Justicia | 179 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 161 |
| Secretaría de Salud | 109 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 46 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 32 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 25 |
| Tribunal Superior de Justicia | 21 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 20 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 17 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 15 |
| Secretaría de Finanzas | 13 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 10 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 9 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 8 |
| Jefatura de Gobierno | 8 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 7 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 6 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 6 |
| Contraloría General | 6 |
| Secretaría de Protección Civil | 5 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 5 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 4 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 4 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 3 |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 3 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 3 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 3 |
| Asamblea Legislativa | 2 |
| Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras | 2 |
| Jefatura Delegacional en Iztacalco | 2 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 2 |
| Organismos Autónomos | 2 |
| Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios | 1 |
| Secretaría de Educación Pública | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades | 1 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 1 |
| Total | 984 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por Subdirección de Evaluación – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero a Febrero de 2018 | |
| Autoridad | Enero |
| Secretaría de Gobierno | 228 |
| Procuraduría General de Justicia | 147 |
| Secretaría de Salud | 135 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 113 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 38 |
| Tribunal Superior de Justicia | 33 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 27 |
| Secretaría de Finanzas | 18 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 12 |
| Jefatura Delegacional en Iztapalapa | 11 |
| Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero | 9 |
| Jefatura Delegacional en Coyoacán | 7 |
| Secretaría de Transportes y Vialidad | 7 |
| Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc | 5 |
| Jefatura Delegacional en Xochimilco | 5 |
| Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo | 5 |
| Jefatura Delegacional en Tlalpan | 4 |
| Organismos Autónomos | 4 |
| Jefatura Delegacional en Benito Juárez | 3 |
| Contraloría General | 3 |
| Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón | 3 |
| Secretaría de Educación Pública | 3 |
| Jefatura de Gobierno | 2 |
| Oficialía Mayor | 2 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 2 |
| Jefatura Delegacional en Azcapotzalco | 2 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 2 |
| Jefatura Delegacional en Milpa Alta | 1 |
| Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos | 1 |
| Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1 |
| Secretaría de Obras y Servicio | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 1 |
| Jefatura Delegacional en Tláhuac | 1 |
| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México | 1 |
| Total | 838 |
| La información se presenta a partir de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, debido a que sólo en estas quejas se determinan los tipos de derechos humanos vulnerados y las autoridades señaladas como probables responsables, asímismo, dentro de una queja se puede calificar la afectación a uno o más derechos humanos, así como señalarse a una o más Autoridades. | |
| Elaborado por la Dirección de Evaluación y Estadística – DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Respaldo mensual de la base de datos de Enero de 2018 | |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México